Wspomnienie gorącego sierpnia
Sierpień 2019 był bardzo ciepłym miesiącem, kiedy to anomalia dodatnia odbiegła o 2,1°C od wielolecia z lat 1981-2010. Odchylenie było znaczące w większości kraju, najmniejsze na północnym wschodzie. Nietypowo sierpień był cieplejszy niż lipiec, ale nie dorównał rekordowemu czerwcowi (wtedy w stolicy Wielkopolski temperatura miesięczna przekroczyła aż 23 stopnie). O końcowym wyniku przede wszystkim zadecydowała ostatnia dekada sierpnia, kiedy wbrew skracającemu się dniu robiło się coraz goręcej. Było nawet parę stacji synoptycznych, których średnia temperatura miesięczna przekroczyła 21°C, a wśród nich minimalnie najcieplej wypadł Poznań.
Co ciekawe najwyższe wartości padały na końcu miesiąca. 29 sierpnia w Sulejowie zanotowano 33.6°C, a zwieńczeniem tej adwekcji rozgrzanego powietrza z południa był 1 września kiedy to temperatury sięgnęły 34 stopni. Jak wiemy reszta mijającego miesiąca była już bardziej umiarkowana.



Ranking stacji synoptycznych według średniej temperatury miesięcznej sierpnia 2019 [ °C ]
| Poznan | 21.1 |
| Warszawa-Okecie | 21.1 |
| Wroclaw Ii | 21.1 |
| Opole | 21.1 |
| Kalisz | 20.9 |
| Slubice | 20.9 |
| Raciborz | 20.9 |
| Zielona Gora | 20.8 |
| Gorzow Wlkp | 20.8 |
| Wielun | 20.8 |
| Inowroclaw | 20.7 |
| Leczyca | 20.7 |
| Tomaszow | 20.6 |
| Radom | 20.6 |
| Tarnow | 20.6 |
| Legnica Bartoszow | 20.6 |
| Krzesiny | 20.6 |
| Przemysl | 20.5 |
| Powidz | 20.5 |
| Kolo | 20.5 |
| Leszno-Strzyzewice | 20.5 |
| Czestochowa | 20.4 |
| Sulejow | 20.4 |
| Lask | 20.4 |
| Torun | 20.3 |
| Krakow | 20.3 |
| Sandomierz | 20.3 |
| Rzeszow-Jasionka | 20.2 |
| Lodz | 20.2 |
| Katowice | 20.1 |
| Plock | 20.0 |
| Szczecin | 20.0 |
| Pila | 19.9 |
| Mlawa | 19.9 |
| Bielsko-Biala | 19.9 |
| Lublin Radawiec | 19.8 |
| Nowy Sacz | 19.8 |
| Deblin / Irena | 19.8 |
| Kozienice | 19.8 |
| Swinoujscie | 19.7 |
| Krosno | 19.7 |
| Petrobaltic Beta | 19.7 |
| Kielce | 19.6 |
| Wlodawa | 19.6 |
| Zamosc | 19.5 |
| Ustka | 19.5 |
| Ostroleka | 19.3 |
| Mazowiecki | 19.3 |
| Koszalin | 19.3 |
| Resko | 19.3 |
| Terespol | 19.2 |
| Siedlce | 19.2 |
| Gdanski | 19.2 |
| Lesko | 19.2 |
| Lebork | 19.1 |
| Kolobrzeg | 19.1 |
| Hel | 19.1 |
| Oksywie | 19.0 |
| Mikolajki | 19.0 |
| Chojnice | 19.0 |
| Szczecinek | 19.0 |
| Ketrzyn | 18.8 |
| Swidwin | 18.8 |
| Leba | 18.7 |
| Mirowslawiec | 18.7 |
| Gdansk-Swibno | 18.6 |
| Olsztyn | 18.6 |
| Darlowek | 18.6 |
| Klodzko | 18.5 |
| Elblag-Milejewo | 18.3 |
| Jelenia Gora | 18.1 |
| Military Arifield… | 17.9 |
| Suwalki | 17.9 |
| Bialystok | 17.8 |
| Zakopane | 16.7 |
| Sniezka | 10.9 |
| Kasprowy Wierch | 10.7 |





Dodaj komentarz