Ciepły wrzesień wydłużył nam lato
Wrzesień 2020 był kolejnym miesiącem dodatnich anomalii temperatury. Najwyższe wystąpiły na północnym wschodzie, w Suwałkach 2,6°C powyżej normy wieloletniej. W skali kraju temperatura przekroczyła ją o około 1.8°C. Najwyższe temperatury panowały na południu – w Małopolsce i Podkarpaciu. Poza północą kraju średnia temperatura wypadła letnio, czyli ponad 15 stopni.


Opracowanie danych: Mateusz Rac

Źródło: meteomodel.pl



Mapa w oparciu o dane Rain-GRS: Kamil Bala
Ranking stacji Ogimet według średniej temperatury września 2020 °C
| Przemysl | 16.7 |
| Tarnow | 16.7 |
| Wroclaw Ii | 16.4 |
| Opole | 16.4 |
| Kolo | 16.3 |
| Rzeszow-Jasionka | 16.3 |
| Nowy Sacz | 16.3 |
| Legnica Bartoszow | 16.2 |
| Krosno | 16.2 |
| Hel | 16.2 |
| Sandomierz | 16.1 |
| Deblin / Irena | 16.1 |
| Petrobaltic Beta | 16.1 |
| Radom | 16.0 |
| Kalisz | 16.0 |
| Poznan | 16.0 |
| Oksywie | 16.0 |
| Gdansk-Swibno | 16.0 |
| Zielona Gora | 16.0 |
| Raciborz | 16.0 |
| Warszawa-Okecie | 16.0 |
| Wielun | 15.9 |
| Bielsko-Biala | 15.8 |
| Slubice | 15.8 |
| Leszno-Strzyzewice | 15.8 |
| Krakow | 15.8 |
| Wlodawa | 15.8 |
| Ustka | 15.8 |
| Zamosc | 15.8 |
| Terespol | 15.8 |
| Leczyca | 15.7 |
| Krzesiny | 15.7 |
| Gdanski | 15.7 |
| Gorzow Wlkp | 15.7 |
| Czestochowa | 15.7 |
| Inowroclaw | 15.6 |
| Lesko | 15.6 |
| Tomaszow | 15.6 |
| Powidz | 15.6 |
| Lublin Radawiec | 15.6 |
| Swinoujscie | 15.5 |
| Ketrzyn | 15.5 |
| Lask | 15.5 |
| Sulejow | 15.5 |
| Mikolajki | 15.5 |
| Leba | 15.4 |
| Plock | 15.4 |
| Lebork | 15.4 |
| Katowice | 15.4 |
| Siedlce | 15.4 |
| Kolobrzeg | 15.4 |
| Olsztyn | 15.3 |
| Kozienice | 15.3 |
| Torun | 15.3 |
| Ostroleka | 15.2 |
| Mlawa | 15.2 |
| Mazowiecki | 15.1 |
| Koszalin | 15.1 |
| Szczecin | 15.1 |
| Lodz | 15.1 |
| Kielce | 15.1 |
| Elblag | 15.0 |
| Darlowek | 15.0 |
| Pila | 14.9 |
| Resko | 14.9 |
| Bialystok | 14.7 |
| Klodzko | 14.7 |
| Swidwin | 14.7 |
| Chojnice | 14.6 |
| Suwalki | 14.6 |
| Szczecinek | 14.5 |
| Military Arifield CEWICE | 14.2 |
| Mirowslawiec | 14.1 |
| Jelenia Gora | 14.0 |
| Zakopane | 13.8 |
| Sniezka | 7.5 |
| Kasprowy Wierch | 7.3 |




Dodaj komentarz