Czerwiec kolejnym bardzo ciepłym miesiącem
W czerwcu blokada cyrkulacji zachodniej trwała dalej i polarnomorskie powietrze z Atlantyku zaczęło napływać dopiero tuż po rozpoczęciu astronomiecznego lata. 21 czerwca, oprócz dużego kontrastu termicznego, zanotowano dotychczas najwyższą temperaturę w tym roku, 33.8°C. Miesiąc znów okazał się bardzo ciepły. O ponad 2 stopnie temperatatury przekroczyły normę wieloletnią i ponownie Warszawa była najcieplejszą stacją synoptyczną. Omijają nas jednak na razie fale upałów.




Ranking miesięcznych średnich temperatur dobowych dla stacji synoptycznych
| 1 | Warszawa-Okecie | 19.6 |
| 2 | Wroclaw Ii | 19.5 |
| 3 | Poznan | 19.3 |
| 4 | Slubice | 19.0 |
| 5 | Gorzow Wlkp | 18.9 |
| 6 | Tarnow | 18.9 |
| 7 | Opole | 18.9 |
| 8 | Sandomierz | 18.9 |
| 9 | Zielona Gora | 18.9 |
| 10 | Krakow | 18.8 |
| 11 | Legnica Bartoszow | 18.8 |
| 12 | Wlodawa | 18.8 |
| 13 | Torun | 18.7 |
| 14 | Kalisz | 18.6 |
| 15 | Leszno-Strzyzewice | 18.6 |
| 16 | Kozienice | 18.6 |
| 17 | Kolo | 18.6 |
| 18 | Pila | 18.6 |
| 19 | Terespol | 18.5 |
| 20 | Rzeszow-Jasionka | 18.5 |
| 21 | Przemysl | 18.5 |
| 22 | Raciborz | 18.4 |
| 23 | Szczecin | 18.4 |
| 24 | Katowice | 18.4 |
| 25 | Plock | 18.3 |
| 26 | Lodz | 18.3 |
| 27 | Wielun | 18.3 |
| 28 | Ostroleka | 18.3 |
| 29 | Mlawa | 18.2 |
| 30 | Czestochowa | 18.2 |
| 31 | Kielce | 18.2 |
| 32 | Lublin Radawiec | 18.2 |
| 33 | Nowy Sacz | 18.1 |
| 34 | Mikolajki | 18.0 |
| 35 | Siedlce | 18.0 |
| 36 | Bialystok | 18.0 |
| 37 | Zamosc | 17.9 |
| 38 | Sulejow | 17.8 |
| 39 | Krosno | 17.8 |
| 40 | Olsztyn | 17.7 |
| 41 | Szczecinek | 17.6 |
| 42 | Ketrzyn | 17.6 |
| 43 | Bielsko-Biala | 17.5 |
| 44 | Suwalki | 17.5 |
| 45 | Resko | 17.5 |
| 46 | Hel | 17.5 |
| 47 | Lask | 17.5 |
| 48 | Gdanski | 17.4 |
| 49 | Koszalin | 17.3 |
| 50 | Lebork | 17.3 |
| 51 | Swinoujscie | 17.3 |
| 52 | Chojnice | 17.2 |
| 53 | Lesko | 17.0 |
| 54 | Jelenia Gora | 16.9 |
| 55 | Elblag-Milejewo | 16.7 |
| 56 | Klodzko | 16.6 |
| 57 | Leba | 16.4 |
| 58 | Kolobrzeg | 16.0 |
| 59 | Darlowek | 16.0 |
| 60 | Ustka | 15.9 |
| 61 | Military Arifield… | 15.8 |
| 62 | Zakopane | 14.6 |
| 63 | Sniezka | 8.4 |
| 64 | Kasprowy Wierch | 7.4 |





Dodaj komentarz