Wrzesień – ostatni miesiąc lata
W tym roku wrzesień był iście letni przez pierwsze trzy tygodnie. Początkowo wyglądało na to, że padnie kolejny rekord, ale ostatni tydzień obniżył anomalię dodatnią z ponad 4 stopni do 2.2*C w skali kraju. W większości Polski średnia za wrzesień była letnia, czyli przekroczyła 15 stopni. Najcieplej było na południowym zachodzie, a najchłodniej (oprócz obsarów górskich) na północnym wschodzie, gdzie średnia temperatura spadła już poniżej 15 stopni.
Ochłodzenie, jakie przyszło wraz z astronomiczną jesienią, było dość mocną zmianą. Na przykład w Poznaniu temperatury dobowe z przekraczających 20 stopni w ciągu trzech dni spadły poniżej 10 stopni, co w zasadzie spowodowało brak polecia, a wkroczenie od razu do termicznej jesieni. We Wrocławiu 12 września zanotowano 31.1°C (ponownie 31 stopni jeszcze 20 września), a 26 września w Jakuszycach (czyli też na Dolnym Ślasku) o poranku 26 września już tylko -5.8°C.

Ranking stacji synoptycznych według średniej temperatury dobowej września 2018 [°C]
| 1 | Wroclaw Ii | 16.7 |
| 2 | Zielona Gora | 16.4 |
| 2 | Kalisz | 16.4 |
| 3 | Kolo | 16.3 |
| 3 | Opole | 16.3 |
| 3 | Wielun | 16.3 |
| 4 | Slubice | 16.2 |
| 4 | Legnica Bartoszow | 16.2 |
| 5 | Warszawa-Okecie | 16.1 |
| 5 | Poznan | 16.1 |
| 6 | Gorzow Wlkp | 16.0 |
| 6 | Raciborz | 16.0 |
| 6 | Gdanski | 16.0 |
| 7 | Ustka | 15.9 |
| 7 | Torun | 15.9 |
| 7 | Hel | 15.9 |
| 8 | Czestochowa | 15.8 |
| 8 | Kolobrzeg | 15.8 |
| 8 | Swinoujscie | 15.8 |
| 8 | Przemysl | 15.8 |
| 9 | Plock | 15.7 |
| 9 | Tarnow | 15.7 |
| 9 | Sandomierz | 15.7 |
| 10 | Leszno-Strzyzewice | 15.6 |
| 10 | Krakow | 15.6 |
| 11 | Koszalin | 15.5 |
| 11 | Resko | 15.5 |
| 11 | Rzeszow-Jasionka | 15.5 |
| 12 | Szczecin | 15.4 |
| 13 | Kozienice | 15.3 |
| 13 | Leba | 15.3 |
| 13 | Katowice | 15.3 |
| 13 | Pila | 15.3 |
| 14 | Sulejow | 15.2 |
| 14 | Lublin Radawiec | 15.2 |
| 14 | Zamosc | 15.2 |
| 14 | Mlawa | 15.2 |
| 14 | Bielsko-Biala | 15.2 |
| 14 | Ostroleka | 15.2 |
| 15 | Mikolajki | 15.1 |
| 15 | Krosno | 15.1 |
| 15 | Szczecinek | 15.1 |
| 15 | Wlodawa | 15.1 |
| 15 | Terespol | 15.1 |
| 15 | Nowy Sacz | 15.1 |
| 16 | Siedlce | 15.0 |
| 16 | Olsztyn | 15.0 |
| 16 | Ketrzyn | 15.0 |
| 16 | Lodz | 15.0 |
| 16 | Lebork | 15.0 |
| 17 | Elblag-Milejewo | 14.9 |
| 18 | Kielce | 14.8 |
| 18 | Chojnice | 14.8 |
| 19 | Klodzko | 14.6 |
| 20 | Bialystok | 14.5 |
| 21 | Suwalki | 14.3 |
| 22 | Lesko | 14.1 |
| 23 | Jelenia Gora | 13.6 |
| 24 | Zakopane | 12.3 |
| 25 | Sniezka | 7.6 |
| 26 | Kasprowy Wierch | 6.2 |






Dodaj komentarz