Wrzesień 2019 jednak nieco cieplejszy od normy
Wrzesień zaczął się sporym upałem, ale większość miesiąca była umiarkowana pod względem temperatury. W ostatni jego dzień dotarła do nas jesienna wichura z porywami ponad 100 km/h, która zapowiadała październikowy chłód. Dodatnie odchylenie od normy wieloletniej nie było już tak znaczne, jak w sierpniu czy tym bardziej czerwcu i wyniosło 0.9°C (więcej na wschodzie).
Właściwie do połowy września panowało termiczne lato i anomalie były dodatnie i powróciły w ostatnim tygodniu. Był to też miesiąc wilgotny.
1 września przypadł ostatni dzień upalny w tym roku, z 34 stopniami w Słupcy. Po połowie września przyszły chłodne dni, z pierwszymi przygruntowymi przymrozkami, choć jeszcze lokalnie. Najzimniejsza noc wystąpiła 24 września, kiedy to w Białowieży padło -2.2°C, a w obszarach górskich 20 września z Jakuszycami -3.4°C.





Ranking stacji serwisu Ogimet według średniej temperatury dobowej września 2019 [°C]
| Wroclaw Ii | 15.2 |
| Legnica Bartoszow | 15.1 |
| Przemysl | 15.1 |
| Ustka | 15.0 |
| Kolobrzeg | 15.0 |
| Hel | 15.0 |
| Tarnow | 14.9 |
| Slubice | 14.9 |
| Swinoujscie | 14.8 |
| Petrobaltic Beta | 14.8 |
| Opole | 14.7 |
| Wielun | 14.7 |
| Warszawa-Okecie | 14.7 |
| Leba | 14.7 |
| Raciborz | 14.7 |
| Kalisz | 14.6 |
| Poznan | 14.6 |
| Zielona Gora | 14.6 |
| Rzeszow-Jasionka | 14.6 |
| Darlowek | 14.6 |
| Radom | 14.6 |
| Sandomierz | 14.6 |
| Leczyca | 14.5 |
| Krakow | 14.5 |
| Szczecin | 14.5 |
| Gorzow Wlkp | 14.4 |
| Oksywie | 14.4 |
| Leszno-Strzyzewice | 14.3 |
| Wlodawa | 14.3 |
| Sulejow | 14.3 |
| Kolo | 14.3 |
| Nowy Sacz | 14.3 |
| Gdanski | 14.3 |
| Krosno | 14.3 |
| Lebork | 14.3 |
| Bielsko-Biala | 14.3 |
| Koszalin | 14.3 |
| Czestochowa | 14.3 |
| Inowroclaw | 14.3 |
| Katowice | 14.2 |
| Zamosc | 14.2 |
| Lask | 14.2 |
| Mikolajki | 14.2 |
| Krzesiny | 14.2 |
| Kozienice | 14.1 |
| Plock | 14.1 |
| Lublin Radawiec | 14.0 |
| Terespol | 14.0 |
| Ostroleka | 14.0 |
| Tomaszow | 14.0 |
| Lodz | 14.0 |
| Torun | 14.0 |
| Mlawa | 14.0 |
| Deblin / Irena | 13.9 |
| Gdansk-Swibno | 13.9 |
| Siedlce | 13.9 |
| Ketrzyn | 13.9 |
| Resko | 13.9 |
| Powidz | 13.9 |
| Olsztyn | 13.8 |
| Mazowiecki | 13.7 |
| Lesko | 13.7 |
| Kielce | 13.6 |
| Pila | 13.5 |
| Szczecinek | 13.3 |
| Swidwin | 13.2 |
| Klodzko | 13.1 |
| Chojnice | 13.1 |
| Elblag-Milejewo | 13.0 |
| Bialystok | 13.0 |
| Military Arifield… | 13.0 |
| Jelenia Gora | 12.9 |
| Suwalki | 12.9 |
| Mirowslawiec | 12.8 |
| Zakopane | 11.5 |
| Sniezka | 5.7 |
| Kasprowy Wierch | 5.2 |




Dodaj komentarz