Grudzień 2019 jak listopad
Miniony miesiąc był rekordowo ciepły. Aż o 3.7°C odbiegał od średniej dla grudni z lat 1981-2010. Największa dodatnia anomalia panowała na wschodzie, ponad 4 stopnie.
Najcieplej było nad morzem, co akurat jest typowe zimą, choć prawie 5 stopni temperatury miesięcznej w Helu to znaczne odchylenie od normy. Najzimniej na nizinach na północnym wschodzie, ale i tam średnia temperatura była dodatnia.



Ranking stacji OGIMET według średniej temperatury grudnia 2019 [°C]
| Hel | 4.77 |
| Ustka | 4.58 |
| Kolobrzeg | 4.40 |
| Swinoujscie | 4.37 |
| Legnica Bartoszow | 4.30 |
| Szczecin | 4.26 |
| Leba | 4.26 |
| Oksywie | 4.21 |
| Darlowek | 4.18 |
| Slubice | 4.17 |
| Lebork | 4.09 |
| Koszalin | 4.05 |
| Wroclaw Ii | 4.02 |
| Bielsko-Biala | 3.93 |
| Opole | 3.90 |
| Tarnow | 3.82 |
| Resko | 3.77 |
| Przemysl | 3.75 |
| Poznan | 3.73 |
| Leczyca | 3.67 |
| Leszno-Strzyzewice | 3.66 |
| Kalisz | 3.62 |
| Zielona Gora | 3.60 |
| Gorzow Wlkp | 3.54 |
| Raciborz | 3.48 |
| Krzesiny | 3.47 |
| Gdansk-Swibno | 3.45 |
| Kolo | 3.45 |
| Wielun | 3.41 |
| Rzeszow-Jasionka | 3.36 |
| Gdanski | 3.35 |
| Inowroclaw | 3.28 |
| Warszawa-Okecie | 3.27 |
| Torun | 3.26 |
| Swidwin | 3.22 |
| Kozienice | 3.19 |
| Tomaszow | 3.16 |
| Lodz | 3.14 |
| Powidz | 3.14 |
| Pila | 3.11 |
| Plock | 3.09 |
| Szczecinek | 3.01 |
| Radom | 3.00 |
| Military Arifield… | 2.93 |
| Czestochowa | 2.91 |
| Lesko | 2.91 |
| Lask | 2.91 |
| Olsztyn | 2.90 |
| Katowice | 2.87 |
| Siedlce | 2.86 |
| Sulejow | 2.85 |
| Nowy Sacz | 2.85 |
| Ostroleka | 2.83 |
| Ketrzyn | 2.80 |
| Terespol | 2.77 |
| Mikolajki | 2.74 |
| Jelenia Gora | 2.71 |
| Mazowiecki | 2.68 |
| Mirowslawiec | 2.68 |
| Deblin / Irena | 2.65 |
| Krakow | 2.64 |
| Mlawa | 2.61 |
| Krosno | 2.59 |
| Zamosc | 2.59 |
| Sandomierz | 2.58 |
| Chojnice | 2.55 |
| Wlodawa | 2.53 |
| Klodzko | 2.52 |
| Lublin Radawiec | 2.36 |
| Bialystok | 2.35 |
| Elblag-Milejewo | 2.31 |
| Kielce | 2.06 |
| Suwalki | 1.96 |
| Zakopane | 0.03 |
| Sniezka | -3.11 |
| Kasprowy Wierch | -4.43 |







Dodaj komentarz