Bardzo ciepły i na zachodzi bezśnieżny styczeń 2020
Nowy rok 2020 kontynuuje dotychczasowy trend anomalii dodatnich. Nigdzie na nizinach średnia temperatura nie była w styczniu ujemna. W zwykle najzimniejszych Suwałkach średnia temperatura miesiąca o 0.3°C przekroczyła dotychczasowy rekord z roku 1989 (anomalia przekroczyła tam 5 stopni). Niemniej w skali kraju cieplejszy styczeń wystąpił w roku 2007. W bieżącym roku anomalia dodatnia dla kraju sięgnęła prawie 4 stopni. Nie było ani jednego dnia kiedy byłaby ujemna, co pod tym względem przypomina czerwiec 2019.
Nie jest jednak zaskoczeniem, że najcieplej było na Wybrzeżu, choć tam średnie temperatury lokowały się przy górnej granicy dla przedzimia. Jak tak dalej pójdzie to nie zanotujemy termicznej zimy w tym sezonie. Jest to w zasadzie skutek silnej cyrkulacji zachodniej, która sprowadza ciepłe polarno-morskie masy powietrza.
Na uwagę zasługują też niskie sumy opadów, a przede wszystkim brak pokrywy śnieżnej w sezonie dla Polski zachodniej. To sytuacja wyjątkowa, bo przekroczyliśmy już historyczne daty pojawienia się pierwszej pokrywy śnieżnej w sezonie. Niestety może się to negatywnie odbić na wiosennej wegetacji, choć prognozy opadów w lutym są na razie pocieszające.
Ranking stacji ogimet według średniej temperatury stycznia 2020
Stacja | kod stacji | temperatura [°C] |
Ustka | 12115 | 4.9 |
Hel | 12135 | 4.7 |
Swinoujscie | 12200 | 4.6 |
Kolobrzeg | 12100 | 4.6 |
Darlowek | 12124 | 4.6 |
Szczecin | 12205 | 4.6 |
Leba | 12120 | 4.5 |
Oksywie | 12142 | 4.4 |
Koszalin | 12105 | 4.4 |
Lebork | 12125 | 4.3 |
Slubice | 12310 | 4.1 |
Resko | 12210 | 4.0 |
Gdanski | 12146 | 3.7 |
Swidwin | 12212 | 3.7 |
Gdansk-Swibno | 12155 | 3.6 |
Gorzow Wlkp | 12300 | 3.5 |
Poznan | 12330 | 3.3 |
Inowroclaw | 12342 | 3.3 |
Szczecinek | 12215 | 3.2 |
Krzesiny | 12326 | 3.2 |
Pila | 12230 | 3.1 |
Legnica Bartoszow | 12415 | 3.1 |
Military Arifield CEWICE | 12136 | 3.0 |
Zielona Gora | 12400 | 3.0 |
Mirowslawiec | 12226 | 2.9 |
Leszno-Strzyzewice | 12418 | 2.9 |
Torun | 12250 | 2.8 |
Wroclaw Ii | 12424 | 2.8 |
Leczyca | 12452 | 2.7 |
Kolo | 12345 | 2.7 |
Olsztyn | 12272 | 2.6 |
Plock | 12360 | 2.6 |
Ketrzyn | 12185 | 2.6 |
Powidz | 12336 | 2.5 |
Warszawa-Okecie | 12375 | 2.5 |
Chojnice | 12235 | 2.5 |
Kalisz | 12435 | 2.5 |
Mikolajki | 12280 | 2.4 |
Ostroleka | 12285 | 2.3 |
Elblag | 12160 | 2.2 |
Kozienice | 12488 | 2.1 |
Radom | 12485 | 2.1 |
Tomaszow | 12466 | 2.1 |
Mlawa | 12270 | 2.0 |
Wielun | 12455 | 1.9 |
Lodz | 12465 | 1.9 |
Siedlce | 12385 | 1.8 |
Bialystok | 12295 | 1.8 |
Sulejow | 12469 | 1.8 |
Opole | 12530 | 1.8 |
Suwalki | 12195 | 1.8 |
Lask | 12454 | 1.7 |
Przemysl | 12695 | 1.7 |
Mazowiecki | 12376 | 1.7 |
Terespol | 12399 | 1.6 |
Bielsko-Biala | 12600 | 1.6 |
Tarnow | 12575 | 1.4 |
Raciborz | 12540 | 1.4 |
Czestochowa | 12550 | 1.4 |
Deblin / Irena | 12490 | 1.3 |
Wlodawa | 12497 | 1.2 |
Katowice | 12560 | 1.2 |
Rzeszow-Jasionka | 12580 | 1.1 |
Zamosc | 12595 | 1.1 |
Krakow | 12566 | 1.0 |
Jelenia Gora | 12500 | 0.9 |
Lublin Radawiec | 12495 | 0.9 |
Sandomierz | 12585 | 0.7 |
Kielce | 12570 | 0.7 |
Lesko | 12690 | 0.5 |
Nowy Sacz | 12660 | 0.3 |
Klodzko | 12520 | 0.2 |
Krosno | 12670 | 0.1 |
Zakopane | 12625 | -1.6 |
Sniezka | 12510 | -2.3 |
Kasprowy Wierch | 12650 | -3.4 |
Dodaj komentarz