Najzimniejszy kwiecień w tym wieku
Choć kwiecień zaczął się ciepło to jak potem się okazało pierwszy kwietnia był najcieplejszy w całym miesiącu, a jego reszta okazała się ekstremalnie chłodna. Tak zimno nie nie było od 1997 roku. Według danych IMGW najcieplej było w Warszawie, gdzie miesięczna temperatura dobowa sięgnęła 7 stopni (w całej Polsce 6,0°C). Poniżej 6 stopni było głównie na północy i w obszarach górskich. Anomalia miesięczna wyniosła w skali kraju mniej niż -2.5°C, poniżej -3 stopni miejscami na południu i południowym zachodzie.

Według IMGW uśredniona suma opadu atmosferycznego w kwietniu w Polsce wyniosła 39,2 mm, co stanowi wartość nieco ponad normę. Najmniej padało w Pasie Wybrzeży i Pobrzeży Południowobałtyckich, poniżej 20 mm. Najwięcej na obszarze Karpat i w południowej części Podkarpacia, ponad 110 mm. Oznacza to, że zróżnicowanie opadów było znaczne i w wielu regionach odczuwano niedobór wilgoci.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za niskie temperatury była obecność górnej zatoki niżowej nad północną Europą, która napędzała cyrkulację powietrza z sektora północego.
Ranking stacji synoptycznych IMGW wg średniej miesięcznej temperatury kwietnia 2021 [°C]
| WARSZAWA-OKĘCIE | 7 |
| OPOLE | 6.9 |
| TERESPOL | 6.8 |
| WROCŁAW-STRACHOWICE | 6.8 |
| TARNOW | 6.7 |
| GORZOW WIELKOPOLSKI | 6.6 |
| KOZIENICE | 6.6 |
| LEGNICA | 6.6 |
| POZNAN-LAWICA | 6.6 |
| RACIBORZ | 6.6 |
| SLUBICE | 6.6 |
| KALISZ | 6.5 |
| PLOCK | 6.5 |
| SANDOMIERZ | 6.5 |
| Koło | 6.4 |
| KATOWICE-MUCHOWIEC | 6.4 |
| LESZNO | 6.4 |
| RZESZOW-JASIONKA | 6.4 |
| SIEDLCE | 6.4 |
| SZCZECIN | 6.4 |
| TORUN | 6.4 |
| WIELUN | 6.4 |
| NOWY SACZ | 6.3 |
| WLODAWA | 6.3 |
| KRAKOW-BALICE | 6.2 |
| ZIELONA GORA | 6.2 |
| BIALYSTOK | 6.1 |
| MIKOLAJKI | 6.1 |
| MLAWA | 6.1 |
| SULEJOW | 6.1 |
| ZAMOSC | 6.1 |
| CZESTOCHOWA | 6 |
| KETRZYN | 6 |
| LODZ-LUBLINEK | 6 |
| LUBLIN-RADAWIEC | 6 |
| SWINOUJSCIE | 6 |
| OLSZTYN | 5.9 |
| PILA | 5.9 |
| BIELSKO-BIALA | 5.8 |
| KROSNO | 5.8 |
| KOLOBRZEG-DZWIRZYNO | 5.7 |
| SUWALKI | 5.7 |
| GDANSK-SWIBNO | 5.6 |
| KIELCE-SUKOW | 5.6 |
| KOSZALIN | 5.6 |
| RESKO-SMOLSKO | 5.6 |
| HEL | 5.5 |
| LEBORK | 5.5 |
| USTKA | 5.5 |
| CHOJNICE | 5.4 |
| KLODZKO | 5.4 |
| LEBA | 5.4 |
| ELBLAG-MILEJEWO | 5.2 |
| LESKO | 5.2 |
| JELENIA GORA | 4.8 |
| ZAKOPANE | 2.8 |
| HALA GASIENICOWA | -1.7 |
| SNIEZKA | -3.8 |
| KASPROWY WIERCH | -5.1 |




Dodaj komentarz