Ze sporym opóźnieniem ale czas na krótkie podsumowanie listopada 2017. Cały miesiąc był cieplejszy niż norma wieloletnia i zakończył się odchyleniem temperatury 1,39*C. Na plus.

 

DATA	   śREDNIA TEMP.  NORMA WIELOLETNIA	ANOMALIA	ANOMALIA MIESIĄCA DZIEŃ PO DNIU
2017-11-01	6.99	   5.90	                 1.09	       1.09
2017-11-02	9.00	   5.90	                 3.10	       2.09
2017-11-03	8.25	   5.16	                 3.09	       2.43
2017-11-04	7.46	   5.19	                 2.27	       2.39
2017-11-05	8.09	   5.00	                 3.09	       2.53
2017-11-06	7.53	   4.78	                 2.75	       2.56
2017-11-07	6.29	   5.19	                 1.10	       2.36
2017-11-08	5.24	   4.91	                 0.33	       2.10
2017-11-09	5.18	   4.47	                 0.71	       1.95
2017-11-10	6.48	   3.75	                 2.74	       2.03
2017-11-11	4.66	   3.08	                 1.58	       1.99
2017-11-12	3.49	   3.37	                 0.13	       1.83
2017-11-13	2.93	   3.22	                 -0.30	       1.67
2017-11-14	2.80	   3.05	                 -0.26	       1.53
2017-11-15	4.35	   3.40	                 0.96	       1.49
2017-11-16	4.72	   3.18	                 1.54	       1.49
2017-11-17	3.90	   3.09	                 0.81	       1.45
2017-11-18	2.53	   2.58	                 -0.05	       1.37
2017-11-19	3.08	   2.36	                 0.71	       1.34
2017-11-20	1.87	   1.79	                 0.08	       1.27
2017-11-21	1.42	   1.51	                 -0.09	       1.21
2017-11-22	3.15	   1.24	                 1.91	       1.24
2017-11-23	5.80	   1.68	                 4.13	       1.37
2017-11-24	6.85	   2.13	                 4.72	       1.51
2017-11-25	6.63	   2.02	                 4.62	       1.63
2017-11-26	3.20	   2.34	                 0.86	       1.60
2017-11-27	1.76	   2.11	                 -0.35	       1.53
2017-11-28	1.90	   1.66	                 0.25	       1.48
2017-11-29	1.40	   1.16	                 0.24	       1.44
2017-11-30	0.39	   0.45	                -0.06	       1.39
lubelak1Prognoza pogodyZe sporym opóźnieniem ale czas na krótkie podsumowanie listopada 2017. Cały miesiąc był cieplejszy niż norma wieloletnia i zakończył się odchyleniem temperatury 1,39*C. Na plus.   DATA śREDNIA TEMP. NORMA WIELOLETNIA ANOMALIA ANOMALIA MIESIĄCA DZIEŃ PO DNIU 2017-11-01 6.99 5.90 ...Pogoda to nasz żywioł
razy otworzono stronę