Ekstremalnie ciepły kwiecień
Średnie temperatury dobowe kwietnia przybrały na południu już prawie letnie wartości. W skali kraju temperatury były o 4.7*C wyższe od normy. Według klasyfikacji termicznej było ekstrelanie ciepło, a jedynie na Dolnym Śląsku i w woj. opolskim cieplejszy kwiecień wystąpił w 1800 roku. Wśród stacji synoptycznych najcieplejszy był Przemyśl i Tarnów, poza nimi w Libertowe padła średnia 15.0*C. W nawet tak ciepłym miesiącu nadmorskie stacje zanotowały średnią dobową ponizej 10*C, co pokazuje jak chłodno tam jest normalnie wiosną.
RANKING STACJI WEDŁUG ŚREDNIEJ TEMPERATURY DOBOWEJ [*C] – według danych z ogimet.com
1 | Przemysl | 14.7 |
2 | Tarnow | 14.6 |
3 | Bielsko-Biala | 14.3 |
4 | Opole | 14.2 |
4 | Sandomierz | 14.2 |
5 | Czestochowa | 14.1 |
5 | Nowy Sacz | 14.1 |
6 | Krosno | 14.0 |
6 | Raciborz | 14.0 |
7 | Katowice | 13.9 |
7 | Wroclaw Ii | 13.9 |
7 | Rzeszow-Jasionka | 13.9 |
8 | Wielun | 13.7 |
8 | Krakow | 13.7 |
8 | Kalisz | 13.7 |
9 | Warszawa-Okecie | 13.6 |
9 | Zielona Gora | 13.6 |
10 | Legnica Bartoszow | 13.5 |
11 | Leczyca | 13.4 |
11 | Poznan | 13.4 |
12 | Kozienice | 13.3 |
12 | Radom | 13.3 |
12 | Slubice | 13.3 |
13 | Kolo | 13.2 |
13 | Lesko | 13.2 |
14 | Wlodawa | 13.1 |
14 | Leszno-Strzyzewice | 13.1 |
14 | Gorzow Wlkp | 13.1 |
14 | Zamosc | 13.1 |
15 | Terespol | 13.0 |
15 | Mazowiecki | 13.0 |
15 | Lodz | 13.0 |
15 | Lublin Radawiec | 13.0 |
15 | Deblin / Irena | 13.0 |
16 | Sulejow | 12.9 |
16 | Kielce | 12.9 |
16 | Powidz | 12.9 |
16 | Tomaszow | 12.9 |
16 | Plock | 12.9 |
16 | Siedlce | 12.9 |
17 | Klodzko | 12.8 |
17 | Krzesiny | 12.8 |
18 | Lask | 12.7 |
18 | Inowroclaw | 12.7 |
18 | Torun | 12.7 |
19 | Jelenia Gora | 12.4 |
20 | Ostroleka | 12.3 |
21 | Szczecin | 12.2 |
22 | Pila | 12.0 |
22 | Mlawa | 12.0 |
23 | Szczecinek | 11.7 |
23 | Bialystok | 11.7 |
24 | Swidwin | 11.5 |
24 | Olsztyn | 11.5 |
24 | Ketrzyn | 11.5 |
25 | Resko | 11.4 |
26 | Zakopane | 11.3 |
26 | Mirowslawiec | 11.3 |
26 | Chojnice | 11.3 |
27 | Lebork | 11.1 |
28 | Mikolajki | 11.0 |
28 | Gdanski | 11.0 |
29 | Koszalin | 10.8 |
30 | Elblag-Milejewo | 10.6 |
31 | Suwalki | 10.5 |
32 | Military Arifield… | 9.8 |
32 | Swinoujscie | 9.8 |
32 | Oksywie | 9.8 |
33 | Darlowek | 9.6 |
34 | Leba | 9.4 |
35 | Kolobrzeg | 9.3 |
35 | Ustka | 9.3 |
36 | Hel | 8.7 |
37 | Sniezka | 4.6 |
38 | Kasprowy Wierch | 3.3 |
Przemyśl wyszedł 14.8 ostatecznie, Kraków-obserwatorium-klatka 14,5