Lipiec 2019 w termicznej normie
Po ekstremalnie upalnym czerwcu nastąpił chłodniejszy lipiec, który mimo to wypadł w termicznej normie. To może trochę dziwić, bo pierwsza połowa lipca faktycznie miała dość sporą anomalię ujemną, ale gorąca trzecia dekada miesiąca podniosła średnią temperaturę. Ta w skali kraju prawie nie odbiegała od średniej wieloletniej lat 1981-2010, choć na południowym zachodzie o ponad 1 stopień było cieplej od normy. Jedynie we Wrocławiu średnia temperatura przebiła 20 stopni.
Pod względem temperatur ekstremalny miesiąc nie wyróżniłby się w klimatycznych statystykach gdyby nie końcówka czerwcowego upału. 1 lipca rozgrzane powietrze zwrotnikowe dopiero opuszczało Polskę, więc jeszcze wtedy we Włodawie temperatura sięgnęła 37,3°C.
Trzeba też dodać, że był to miesiąc bardzo suchy. Przy długim dniu i względnie wysokich temperaturach w niektórych miejsca spadło poniżej 10 mm opadu w ciągu miesiąca. Burze występowały lokalnie, więc wiele obszarów nadal cierpi suszę, a rzeki notują wyjątkowo niskie stany wody (w tym te najwieksze – Wisła, Warta).
Ranking stacji Ogimet.com według średniej temperatury dobowej lipca 2019 [°C]
Wroclaw Ii | 20.2 |
Legnica Bartoszow | 20.0 |
Opole | 19.9 |
Poznan | 19.7 |
Slubice | 19.5 |
Raciborz | 19.5 |
Krzesiny | 19.4 |
Tarnow | 19.4 |
Kalisz | 19.3 |
Zielona Gora | 19.3 |
Radom | 19.3 |
Powidz | 19.3 |
Gorzow Wlkp | 19.2 |
Warszawa-Okecie | 19.2 |
Inowroclaw | 19.2 |
Leczyca | 19.2 |
Przemysl | 19.2 |
Wielun | 19.2 |
Krakow | 19.2 |
Kolo | 19.1 |
Czestochowa | 19.1 |
Nowy Sacz | 19.1 |
Pila | 19.0 |
Katowice | 19.0 |
Leszno-Strzyzewice | 19.0 |
Rzeszow-Jasionka | 19.0 |
Torun | 18.9 |
Szczecin | 18.8 |
Sandomierz | 18.8 |
Sulejow | 18.8 |
Tomaszow | 18.7 |
Deblin / Irena | 18.7 |
Kozienice | 18.7 |
Bielsko-Biala | 18.7 |
Lask | 18.7 |
Lodz | 18.6 |
Wlodawa | 18.4 |
Terespol | 18.4 |
Zamosc | 18.3 |
Lublin Radawiec | 18.3 |
Plock | 18.3 |
Krosno | 18.2 |
Swinoujscie | 18.2 |
Kielce | 18.2 |
Ostroleka | 18.1 |
Jelenia Gora | 18.1 |
Gdansk-Swibno | 18.0 |
Siedlce | 17.9 |
Mazowiecki | 17.9 |
Mirowslawiec | 17.8 |
Resko | 17.8 |
Szczecinek | 17.7 |
Mlawa | 17.7 |
Kolobrzeg | 17.7 |
Klodzko | 17.7 |
Koszalin | 17.6 |
Lesko | 17.6 |
Gdanski | 17.5 |
Ustka | 17.5 |
Mikolajki | 17.5 |
Swidwin | 17.4 |
Chojnice | 17.4 |
Darlowek | 17.4 |
Hel | 17.4 |
Olsztyn | 17.3 |
Bialystok | 17.3 |
Lebork | 17.2 |
Ketrzyn | 17.2 |
Leba | 17.1 |
Suwalki | 17.0 |
Oksywie | 16.9 |
Petrobaltic Beta | 16.5 |
Elblag-Milejewo | 16.2 |
Military Arifield… | 16.1 |
Zakopane | 15.8 |
Sniezka | 9.7 |
Kasprowy Wierch | 8.3 |
Dodaj komentarz