Październik w termicznej normie, choć cieplejszy na zachodzie
Październik 2021 w ujęciu całego kraju wypadł blisko średniej z wielolecia, choć anomalia temperatury była nieco na plus (0.7 st). Na zachodzie i nad Wybrzeżem średnie temperatury przekroczyły 10°C, średnia temperatura obszarowa wg IMGW wyniosła 9,4°C. Na południu było chłodniej, ale to tam właśnie panowała norma. Było bardzo sucho na południowym wschodzie, gdzie przez miesiąc prawie nie padało.






Ranking stacji IMGW według średniej temperatury października 2021 [ °C ]
| USTKA | 11.2 |
| KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO | 11.1 |
| ŚWINOUJŚCIE | 10.7 |
| KOŁO | 10.6 |
| KOSZALIN | 10.6 |
| SZCZECIN | 10.6 |
| HEL | 10.5 |
| LEGNICA | 10.5 |
| WROCŁAW-STRACHOWICE | 10.5 |
| ŁEBA | 10.4 |
| SŁUBICE | 10.4 |
| KALISZ | 10.3 |
| LĘBORK | 10.3 |
| OPOLE | 10.3 |
| POZNAŃ-ŁAWICA | 10.3 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 10.2 |
| ZIELONA GÓRA | 10.1 |
| LESZNO | 10 |
| WIELUŃ | 10 |
| RESKO-SMÓLSKO | 9.9 |
| BIELSKO-BIAŁA | 9.7 |
| TARNÓW | 9.7 |
| GDAŃSK-ŚWIBNO | 9.6 |
| RACIBÓRZ | 9.6 |
| WARSZAWA-OKĘCIE | 9.6 |
| TORUŃ | 9.5 |
| ŁÓDŹ-LUBLINEK | 9.4 |
| PŁOCK | 9.4 |
| CZĘSTOCHOWA | 9.3 |
| PIŁA | 9.3 |
| KROSNO | 9.1 |
| KATOWICE-MUCHOWIEC | 9 |
| NOWY SĄCZ | 9 |
| SULEJÓW | 9 |
| CHOJNICE | 8.9 |
| ELBLĄG-MILEJEWO | 8.9 |
| MŁAWA | 8.9 |
| OLSZTYN | 8.9 |
| KĘTRZYN | 8.8 |
| KŁODZKO | 8.8 |
| KOZIENICE | 8.8 |
| KRAKÓW-BALICE | 8.8 |
| MIKOŁAJKI | 8.8 |
| RZESZÓW-JASIONKA | 8.8 |
| SANDOMIERZ | 8.8 |
| TERESPOL | 8.8 |
| JELENIA GÓRA | 8.7 |
| SIEDLCE | 8.7 |
| LUBLIN-RADAWIEC | 8.6 |
| WŁODAWA | 8.6 |
| LESKO | 8.4 |
| KIELCE-SUKÓW | 8.3 |
| ZAMOŚĆ | 8.3 |
| BIAŁYSTOK | 7.9 |
| SUWAŁKI | 7.8 |
| ZAKOPANE | 6.4 |
| HALA GĄSIENICOWA | 4.5 |
| ŚNIEŻKA | 2.1 |
| KASPROWY WIERCH | 1.5 |
Ranking stacji IMGW według miesięcznych sum opadów [mm]
| ŚNIEŻKA | 81.7 |
| ŁEBA | 78.3 |
| KOSZALIN | 71.3 |
| USTKA | 66.7 |
| KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO | 62.6 |
| ELBLĄG-MILEJEWO | 49.3 |
| RESKO-SMÓLSKO | 48.1 |
| HEL | 45.7 |
| HALA GĄSIENICOWA | 37.7 |
| ŚWINOUJŚCIE | 37.6 |
| KASPROWY WIERCH | 35.1 |
| JELENIA GÓRA | 33.5 |
| PIŁA | 32.9 |
| CHOJNICE | 30.2 |
| SZCZECIN | 26.2 |
| BIELSKO-BIAŁA | 26.1 |
| POZNAŃ-ŁAWICA | 25 |
| TORUŃ | 24.6 |
| GDAŃSK-ŚWIBNO | 24.4 |
| OPOLE | 23.4 |
| KATOWICE-MUCHOWIEC | 23 |
| ZIELONA GÓRA | 23 |
| OLSZTYN | 22.1 |
| MIKOŁAJKI | 21.9 |
| SUWAŁKI | 21.1 |
| CZĘSTOCHOWA | 20.7 |
| LESZNO | 20.6 |
| KĘTRZYN | 20.2 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 19.7 |
| MŁAWA | 19.7 |
| PŁOCK | 19.1 |
| NOWY SĄCZ | 17.9 |
| WIELUŃ | 17.7 |
| SŁUBICE | 17.5 |
| KŁODZKO | 16.8 |
| ŁÓDŹ-LUBLINEK | 16.2 |
| KRAKÓW-BALICE | 15.9 |
| ZAKOPANE | 15.1 |
| LĘBORK | 14.3 |
| LEGNICA | 13.8 |
| KALISZ | 12.7 |
| SULEJÓW | 12.1 |
| BIAŁYSTOK | 10.4 |
| RACIBÓRZ | 10.1 |
| WARSZAWA-OKĘCIE | 9.5 |
| WROCŁAW-STRACHOWICE | 9.4 |
| SANDOMIERZ | 7.1 |
| TARNÓW | 7 |
| SIEDLCE | 5 |
| LUBLIN-RADAWIEC | 4.6 |
| KIELCE-SUKÓW | 4.3 |
| RZESZÓW-JASIONKA | 3.4 |
| KOZIENICE | 3.4 |
| KROSNO | 3 |
| ZAMOŚĆ | 3 |
| TERESPOL | 1.4 |
| LESKO | 0.7 |
| WŁODAWA | 0.4 |
Niektóre dane miesięczne w oparciu o raport IMGW.
https://meteoprognoza.pl/2021/11/22/pazdziernik-w-termicznej-normie-choc-cieplejszy-na-zachodzie/PodsumowaniaPaździernik 2021 w ujęciu całego kraju wypadł blisko średniej z wielolecia, choć anomalia temperatury była nieco na plus (0.7 st). Na zachodzie i nad Wybrzeżem średnie temperatury przekroczyły 10°C, średnia temperatura obszarowa wg IMGW wyniosła 9,4°C. Na południu było chłodniej, ale to tam właśnie panowała norma. Było bardzo sucho...mark mark014@gazeta.plAdministratorMETEOprognoza





Dodaj komentarz