Rekordowo ciepły maj w podsumowaniu
Maj był rekordowo ciepły, a co to oznacza dla poszczególnych stacji meteorologicznych możecie zobaczyć na mapie. Anomalia dodatnia przekroczyła 3,3*C w skali kraju i jednie po połowie maja zdarzyło się parę dni z ujemnym odchyleniem. Najcieplejsza była w maju Warszawa, ale temperatura dobowa przekroczyła 15 stopni w przeważającej części.
Same temperatury maksymalne nie były przy tym wyjątkowe (niecodzienne była ich trwanie na wysokim poziomie) – w Kórniku 31 V temperatura sięgnęła najwyższej wartości 32*C.
Ranking stacji według średniej temperatury dobowej dla maja 2018
| 1 | Warszawa-Okecie | 18.22258065 | 
| 2 | Poznan | 17.78064516 | 
| 3 | Wroclaw Ii | 17.70645161 | 
| 4 | Torun | 17.62580645 | 
| 5 | Inowroclaw | 17.58709677 | 
| 6 | Sandomierz | 17.51935484 | 
| 6 | Czestochowa | 17.46428571 | 
| 7 | Zielona Gora | 17.40645161 | 
| 7 | Gorzow Wlkp | 17.39677419 | 
| 7 | Tarnow | 17.38387097 | 
| 8 | Kalisz | 17.31935484 | 
| 8 | Powidz | 17.29032258 | 
| 8 | Pila | 17.27096774 | 
| 9 | Ostroleka | 17.24516129 | 
| 9 | Przemysl | 17.23225806 | 
| 9 | Krzesiny | 17.19354839 | 
| 9 | Mlawa | 17.18709677 | 
| 9 | Opole | 17.18387097 | 
| 10 | Slubice | 17.12580645 | 
| 10 | Leczyca | 17.11935484 | 
| 10 | Terespol | 17.11290323 | 
| 10 | Krakow | 17.09032258 | 
| 10 | Mazowiecki | 17.07096774 | 
| 10 | Radom | 17.06451613 | 
| 11 | Lodz | 17.03548387 | 
| 11 | Kolo | 16.99354839 | 
| 11 | Wlodawa | 16.97741935 | 
| 11 | Plock | 16.96774194 | 
| 11 | Raciborz | 16.9516129 | 
| 12 | Deblin / Irena | 16.9516129 | 
| 12 | Rzeszow-Jasionka | 16.91290323 | 
| 12 | Wielun | 16.85483871 | 
| 12 | Lask | 16.83870968 | 
| 12 | Katowice | 16.83225806 | 
| 13 | Suwalki | 16.71290323 | 
| 13 | Mikolajki | 16.70967742 | 
| 13 | Ketrzyn | 16.7 | 
| 13 | Kielce | 16.69677419 | 
| 13 | Kozienice | 16.66451613 | 
| 14 | Bialystok | 16.63225806 | 
| 14 | Lublin Radawiec | 16.63225806 | 
| 14 | Leszno-Strzyzewice | 16.57096774 | 
| 14 | Nowy Sacz | 16.55806452 | 
| 15 | Szczecin | 16.43225806 | 
| 15 | Olsztyn | 16.42258065 | 
| 15 | Krosno | 16.41612903 | 
| 15 | Sulejow | 16.36451613 | 
| 16 | Siedlce | 16.33225806 | 
| 16 | Legnica Bartoszow | 16.32580645 | 
| 16 | Zamosc | 16.31290323 | 
| 16 | Tomaszow | 16.26333333 | 
| 17 | Szczecinek | 16.23548387 | 
| 17 | Swidwin | 16.20322581 | 
| 17 | Mirowslawiec | 16.2 | 
| 18 | Chojnice | 16.13548387 | 
| 18 | Bielsko-Biala | 16.12903226 | 
| 18 | Koszalin | 15.77741935 | 
| 18 | Resko | 15.77419355 | 
| 18 | Elblag-Milejewo | 15.71935484 | 
| 18 | Lebork | 15.56129032 | 
| 18 | Gdansk-Swibno | 15.54516129 | 
| 18 | Lesko | 15.53548387 | 
| 19 | Gdanski | 15.43 | 
| 19 | Klodzko | 15.36451613 | 
| 20 | Jelenia Gora | 14.9516129 | 
| 21 | Military Arifield… | 14.70967742 | 
| 22 | Hel | 14.24193548 | 
| 22 | Darlowek | 14.23225806 | 
| 22 | Oksywie | 14.15483871 | 
| 23 | Swinoujscie | 13.84516129 | 
| 24 | Leba | 13.69354839 | 
| 25 | Zakopane | 13.25483871 | 
| 26 | Petrobaltic Beta | 12.96451613 | 
| 27 | Ustka | 12.44193548 | 
| 28 | Kolobrzeg | 11.83225806 | 
| 29 | Sniezka | 7.396774194 | 
| 30 | Kasprowy Wierch | 6.274193548 | 








Dodaj komentarz