Polska zalana deszczem, czyli ostatnie trzy dni na mapie opadów
W ostatnich dniach deszczu było tyle, że już nawet najwięksi jego zwolennicy widzą, że miejscami wody jest już za dużo. W wielu miejscach opady minionych dni przekroczyły sumy miesięczne. Na mapie sumującej opady od poniedziałku do dzisiejszego poranka widać, że najmocniej padało na Pomorzu Środkowym i od Karpat po Ziemię Dobrzyńską. Najmniej padało na krańcach wschodnich i zachodnich. Ze względu na żniwa rolnikom przydałaby się już sucha i słoneczna aura…
Poniżej mapy rozkładu opadów z wykorzystaniem dwóch różnych odwzorowań
Ranking sum opadowych od 16 lipca do 19 lipca (godz. 8:00) na stacjach sieci telemetrycznej IMGW [mm]
341 | DOLINA PIĘCIU STAWÓW |
289.4 | HALA GĄSIENICOWA |
211 | GUBAŁÓWKA |
199.3 | MIASTKO |
188.5 | ŁYSA POLANA |
188.2 | USTROŃ-RÓWNICA-WIEŚ |
181.7 | PÓŁRZECZKI |
178.7 | KASPROWY WIERCH |
175.9 | HALA ORNAK |
166.9 | MORSKIE OKO |
165.5 | NOWE BYSTRE |
164 | KOŚCIELISKO-KIRY |
156.2 | TURBACZ |
154.6 | ŁABOWA |
154.5 | KOŚCIELISKO-KIRY |
153.3 | WISŁA-MALINKA |
150.5 | SZCZYRK |
148.3 | RÓŻKI-DĘBIE |
148.3 | PORONIN |
141 | BŁATNIA |
140.9 | BOGDANÓWKA |
139.8 | ROZDZIELE |
139.1 | GRZMIĄCA |
137.4 | ROZTOKA |
136.7 | POLANÓW |
135.5 | OCHOTNICA GÓRNA |
135.1 | MIZERNA |
134.4 | NIEDZICA |
132.2 | BRENNA-LEŚNICA |
131.4 | CZANTORIA |
130.9 | POLANA CHOCHOŁOWSKA |
129.5 | SĘPOLNO WIELKIE |
129.2 | LIMANOWA |
129.1 | BUKOWINA TATRZAŃSKA |
125.4 | KOWANIEC |
124.4 | ZAKOPANE |
122.4 | OBIDOWA |
118.6 | KROŚCIENKO |
118.1 | LUBOŃ WIELKI |
114.2 | KOSZARAWA |
113.4 | PILSKO |
111.3 | WISŁA |
110.2 | DĘBNO |
109.6 | ISTEBNA-KUBALONKA |
108.5 | LESKOWIEC |
108.2 | ŁAPANÓW |
107.9 | BAŃSKA WYŻNA |
107.9 | SIERCZA |
107.7 | WALEWICE |
106.9 | ZAWOJA |
106.1 | JODŁOWNIK |
106 | WITÓW |
105.5 | ISTEBNA-STECÓWKA |
105.5 | SZCZECINEK |
104.9 | ŁAZY |
104.7 | PILICA |
104.1 | SIERAKOWO |
104 | WAPIENICA |
103.5 | STUDZIONKI |
101.9 | OSIELEC |
101.6 | DOBCZYCE |
101.2 | JASIONÓW |
100.5 | MAKÓW PODHALAŃSKI |
99.9 | STANOWISKA |
99.4 | KRZECZÓW |
99.3 | WĘGLÓWKA |
99.3 | SKIERNIEWICE |
98.5 | STRACONKA |
98.1 | MSZANA DOLNA |
97.9 | ŚNIEŻKA |
97.6 | RABA WYŻNA |
97.1 | STRADOMKA |
96.8 | DOBRYSZYCE |
96.6 | KORBIELÓW |
95.7 | SZAFLARY |
95.2 | SYPNIEWO |
93.3 | STRÓŻA |
92.7 | GNOJNIK |
92.3 | CHEŁSTY |
91.4 | PIWNICZNA |
90.9 | SZAFLARY |
89.9 | WĄSOSZ |
89.5 | BIAŁKA TATRZAŃSKA |
88.5 | MARKOWE SZCZAWINY |
88.3 | ŁOPUSZNA |
88.2 | DARŁOWO |
85.6 | OSÓWKO |
84.7 | WADOWICE |
84.6 | PEWEL MAŁA |
84.6 | JANUSZEWICE |
84.5 | ŻABNICA |
84.2 | RADZISZÓW |
83.1 | ŚLEMIEŃ |
82.1 | LUBIEŃ |
82.1 | RATUŁÓW |
82.1 | HUTA |
82 | SIEPRAW |
81.8 | JAWORZYNA KRYNICKA |
81.5 | BRENNA |
81 | SILNICZKA |
80.8 | WADOWICE |
79.1 | PTASZKOWA |
79.1 | RYKOSZYN |
78.7 | SOPOTNIA WIELKA |
78.2 | PIWOŃ |
78.1 | BODZENTYN |
77.5 | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE |
77.5 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |
77.4 | LIBERTÓW |
77.1 | SPYTKOWICE GÓRNE |
76.9 | BRODY IŁŻECKIE |
75.9 | ŚLEMIEŃ |
75.8 | GŁODOWO |
75.8 | CHOJNICE |
75.2 | RATUŁÓW |
75 | KRAKÓW-WOLA JUSTOWSKA |
74.4 | LACHOWICE KRALE |
74.3 | ŁĄCKO |
73.7 | INWAŁD |
73.4 | OPOCZNO |
72.8 | OSETNO |
71.9 | SOBLÓWKA |
71.2 | OLEWIN |
71.2 | BIELSKO-BIAŁA |
70.9 | ISTEBNA-WIEŚ |
70.5 | PLUCICE |
70.3 | ŻUBRACZE |
70.3 | ŁAZY |
70 | KRAKÓW-BALICE |
69.2 | PIWOŃ |
68.6 | LGOTA GÓRNA |
68.3 | GRYBÓW |
68 | STARACHOWICE |
67.5 | KONIECZNO |
67.3 | ZAWADA |
66.7 | KRYNICA |
65.9 | BARTNE |
65.8 | JARNOŁTÓWEK |
65.6 | RAJCZA |
65.3 | JEŻYCZKI |
64.6 | RUSZKOWICE |
64.4 | PRZEDBÓRZ |
63.7 | KOMAŃCZA |
62.9 | GDYNIA |
62.2 | KAMESZNICA |
61.8 | ŻARKI |
61.1 | RESKO-SMÓLSKO |
60.4 | GŁUCHOŁAZY |
60.1 | NIEZABYSZEWO |
59.6 | CHRZĄSTOWO |
59.6 | TYLICZ |
59.2 | TEOFILÓW |
59.1 | JAROSTY |
58.7 | MAZAŃCOWICE |
58.6 | SOBLÓWKA |
58.4 | ŁODYGOWICE |
58.4 | SZCZERCÓW |
58.3 | PAPROĆ |
57.6 | KRĘCIWILK |
57.3 | RYCERKA GÓRNA |
56.5 | LIPOWA |
56.4 | DYNÓW |
56.4 | WITASZYCE |
56.4 | RYCERKA GÓRNA |
56.1 | LALIKI |
56.1 | KRZYŻ |
56 | PILZNO |
55.9 | WETLINA |
55.8 | JASTRZĘBIA |
55.6 | WRZEŚNIA |
55.6 | ŻYCHLIN |
55.6 | ŁÓDŹ |
55.5 | LIDZBARK |
55.2 | MILÓWKA |
55 | KOSZARAWA |
54.9 | JASTROWIE |
54.6 | SŁUPSK |
54 | KOSZALIN |
53.8 | DWERNIK |
53.6 | WŁOCHÓW |
53.5 | RAJCZA |
53.3 | CIESZYN |
53.3 | CISNA |
53 | JABŁONKA |
52.9 | SULEJÓW |
52.8 | PUŁAWY DOLNE |
52.5 | KULIGI |
52.2 | KIELCE-SUKÓW |
52.1 | GORLICE |
52 | MIĘDZYGÓRZE |
52 | MŁAWA |
51.9 | WYSOWA |
51.8 | ZAPĘDOWO |
51.7 | JAŚLISKA |
51.3 | CZĘSTOCHOWA |
51.3 | USTKA |
51.2 | CHWAŁKOWICE |
51.1 | LESZNO |
51 | TUREK |
50.7 | SZCZYTNO |
50.5 | WIELICHOWO |
50.4 | KOŁO |
50.3 | BALIGRÓD-MCHAWA |
49.9 | NOWY SĄCZ |
49.6 | SZCZAWNE |
49.6 | RADOSZEWICE |
49.5 | GŁUBCZYCE |
49.4 | WRONOWICE |
49.4 | OLECKO |
48.3 | BARTKÓW |
48 | SAKOWCZYK |
48 | TYCHY |
47.9 | BRYNICA |
47.8 | DZIAŁOSZYN |
47.5 | MACZKI |
47.5 | TRZEBNICA |
47.3 | PUŁAWY |
47.1 | PODDĘBICE |
47 | TULISZKÓW |
46.8 | HEL |
46.7 | KŁODAWA |
46.6 | NOWY JASINIEC |
46.4 | BIERUTÓW |
46.3 | RÓŻANYSTOK |
46.2 | KALNICA |
45.9 | JAWISZOWICE |
45.9 | ŚWIERKLANIEC |
45.7 | WISŁOCZEK |
45.6 | RADZIŁÓW |
45.4 | MIECHÓW |
45.4 | MIELEC |
45.3 | WISŁOK WIELKI |
45.2 | ROZTOKI GÓRNE |
45 | NOWY TARG-KOWANIEC |
44.4 | MOŃKI |
44.2 | MUSZYNA |
44.2 | ŻABIN |
44 | ŁABĘDY |
43.9 | DRONIOWICE |
43.6 | LĄDEK-ZDRÓJ |
43.4 | PSZCZYNA |
43.3 | WITNO |
42.9 | CZARNA WODA |
42.8 | BIECZ-GRUDNA |
42.7 | RUDZICA |
42.6 | DĄBRÓWKA STARA |
42.5 | ŁABĘDZIE |
42.5 | PIŁA |
42.4 | GDAŃSK-RĘBIECHOWO |
42.4 | NOWA PASŁĘKA |
42.4 | SŁUPCA |
42.3 | NOSÓW |
42.1 | RADZIEMICE |
41.9 | MILICZ |
41.4 | TYKOCIN |
41.3 | BURZYN |
41.2 | DRAWNO |
41.2 | KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO |
40.4 | OSTROŁĘKA |
40.2 | KATOWICE |
40.1 | MARIANOWO II |
40 | FASTY |
39.8 | POŁONINA WETLIŃSKA |
39.8 | BANIE MAZURSKIE |
39.5 | SUWAŁKI |
39.4 | GŁOGÓW |
39.1 | ZBIERSK |
39 | POLANA |
39 | NOWA WIEŚ PODGÓRNA |
38.6 | TRZEMEŚNIA |
38.4 | DUKLA |
38.3 | KOŚCIERZYNA |
38.3 | RYBOTYCZE |
38.3 | TELEŚNICA OSZWAROWA |
38.2 | TERKA |
38.2 | NOWOSIÓŁKI |
38.1 | ŁASK |
38.1 | PASŁĘK |
38 | STUPOSIANY |
38 | KAMIENICA |
38 | BARTOSZYCE |
37.6 | RYBIENKO |
37.5 | WEJHEROWO |
37.3 | SOLINA-JAWOR |
37.3 | DOBRYLAS |
37.1 | KRUPSKI MŁYN |
37 | OPOLE |
36.9 | WYŻNIAŃSKI WIERCH |
36.9 | ŁAZISKA |
36.8 | NAMYSŁÓW |
36.7 | BIELINY PODUCHOWNE |
36.6 | ROZOGI |
36.4 | JEMIOŁOWO |
36 | SIERADZ-DZIGORZEW |
35.8 | BARANÓWEK |
35.5 | CISÓW |
35.5 | DĘBOWO |
35.3 | LISKÓW |
35.3 | OSJAKÓW |
35.3 | ZAWADY |
35.2 | JAKUSZYCE |
35.2 | OSTRZYCE-BRODNICA GÓRNA |
35.1 | WARSZOWICE |
35 | RYCZYWÓŁ |
34.9 | TOLKMICKO |
34.7 | DOBROCIN |
34.1 | SANOK-TREPCZA |
34 | STARE OLESNO |
33.9 | BORZĘCIN |
33.9 | GRUDZIĄDZ |
33.8 | KMIECIN |
33.7 | PTAKI |
33.5 | LESZCZOWATE |
33.5 | GRYFÓW ŚLĄSKI |
33.5 | BORNITY |
33.5 | OLSZTYN |
33.3 | JANOWIEC WIELKOPOLSKI |
33.3 | TYSZKI-WĄDOŁOWO |
33.2 | GOŁDAP |
32.7 | SUCHEDNIÓW |
32.5 | KARPACZ |
32.5 | TONKIELE |
32.5 | STAROGARD GDAŃSKI |
32.4 | KLISZÓW |
32.3 | KREMPNA |
32.2 | JASŁO |
32.1 | RADZIECHOWY |
32 | ŚLIWICE |
31.8 | FRAMPOL |
31.6 | ZBOISKA |
31.6 | ROZEWIE |
31.2 | JANÓW |
30.9 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |
30.8 | MYSZYNIEC |
30.6 | IWONICZ-ZDRÓJ |
30.6 | NOWOTANIEC |
30.4 | OSOWIEC |
30.3 | IGOŁOMIA |
30.2 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI |
30.2 | OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE |
30.1 | LIDZBARK WARMIŃSKI |
30 | BORKOWO |
30 | ZARUZIE |
29.6 | ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE |
29.6 | ROGITY |
29.55 | KOZIENICE |
29.3 | MIĘDZYLESIE |
29.2 | BRZEGI DOLNE |
29.2 | RĘBISZÓW |
29.2 | CZARNOWO |
29.2 | POZNAŃ |
29.1 | DRAHLE |
29.1 | BIRCZA |
28.7 | BIAŁYSTOK |
28.6 | BOROWICE |
28.6 | MAJDAN KRÓLEWSKI |
28.4 | BYDGOSZCZ |
28.3 | ORZECHÓWKA |
28.2 | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
28.1 | PUŁTUSK |
28.1 | WROCŁAW |
28 | DZIERŻONIÓW |
28 | JASTRZYGOWICE |
27.9 | ZŁOCZEW |
27.6 | WILCZA WOLA |
27.5 | STARA KAMIENICA |
27.5 | BIAŁOBRZEGI |
27.5 | JABŁONOWO-WYPYCHY |
27.4 | SZKLARSKA PORĘBA |
27.3 | JAWOR |
27.2 | ZIELENIEC |
26.9 | SIELEC |
26.9 | PRABUTY |
26.9 | FROMBORK |
26.8 | SIEDLCE |
26.5 | SUPRAŚL |
26.4 | WARSZAWA |
26.3 | RADZYŃ |
26.3 | JAŁÓWKA |
26.2 | PRZESIEKA |
26.2 | CIECHANOWICE |
26.2 | JAROCIN |
26.1 | WOŁOSATE |
26.1 | TORUŃ |
25.8 | BIEBRZA |
25.4 | KACZORÓW |
25.4 | KASZUNY |
25.4 | LEGNICA |
25.2 | TUCHÓW |
25.1 | POLKOWICE DOLNE |
25 | KOLBUSZOWA |
25 | PŁOCK |
24.6 | WALIM |
24.4 | PACZYN |
24.3 | KOWARY |
24.3 | LEGIONOWO |
24.2 | WĘGORZEWO |
24.1 | SADKÓW |
24 | WIELUŃ |
23.9 | BARWINEK |
23.9 | LUBOMIERZ |
23.7 | JEDLINA-ZDRÓJ |
23.7 | KĘTRZYN |
23.5 | TARNAWA NIŻNA |
23.5 | BORÓW |
23.4 | POBIEDNA |
23.4 | PODGÓRZYN |
23.1 | SZCZAWNO-ZDRÓJ |
23.1 | LESKO |
22.8 | ŻARNOWA |
22.8 | DZIEWIĘTLICE |
22.8 | DOBROGOSZCZ |
22.7 | BORUSOWA |
22.6 | WYSZOWADKA |
22.5 | GDAŃSK-PORT PÓŁNOCNY |
22.3 | RYBNIK-STODOŁY |
22.2 | LUBACHÓW |
22.1 | NOWY ŻMIGRÓD |
22 | LĘBORK |
21.9 | JASTRZĘBSKA WOLA |
21.8 | MIRSK |
21.7 | KALISZ |
21.7 | ZAMOŚĆ |
21.4 | RADOMYŚL WIELKI |
21.2 | PSZENNO |
20.9 | RACIBÓRZ |
20.6 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
20.2 | PIERZCHAŁY |
20.1 | DŁUGOPOLE-ZDRÓJ |
20.1 | OBORNIKI ŚLĄSKIE |
20 | PAKOŚĆ |
19.9 | RADOSTOWO |
19.8 | KAŃCZUGA |
19.7 | MIKOŁAJKI |
19.6 | SUKOWICE |
19.6 | ZAMOSZE |
19.5 | KROSNO |
19 | SŁOSZÓW |
18.8 | FUTORY |
18.7 | DREZDENKO |
18.6 | PAPROTKI |
18.5 | ŚWIĘTY KRZYŻ |
18.5 | STRZYŻÓW |
18.5 | ELBLĄG-MILEJEWO |
18.4 | ANNOPOL |
18.2 | ŁEBA |
18.2 | BRODZIAKI |
18.2 | ELBLĄG |
18 | GORĘCZYNO |
17.9 | PILCHOWICE |
17.9 | LUBOMIN |
17.5 | OSTROSZOWICE |
17.2 | LUBLIN-RADAWIEC |
17.1 | ZIELONA GÓRA |
17 | KUDOWA-ZDRÓJ |
17 | NAREWKA |
16.8 | JELENIA GÓRA |
16.7 | CHORZELÓW |
16.6 | SZALEJÓW GÓRNY |
16.4 | GDAŃSK-ŚWIBNO |
16.3 | TWARDOCICE |
16.2 | DĄBROWA TARNOWSKA |
16.2 | ŚWIERZAWA |
16.1 | CIESZANÓW |
15.9 | KRASZEWICE |
15.6 | KLIMONTÓW |
15.6 | POLANICA-ZDRÓJ |
15.6 | TARNOGRÓD |
15.6 | SANDOMIERZ |
15.4 | BUKÓWKA |
15.2 | WYSOKIE |
15.1 | BOLKÓW |
15 | CHRABOŁY |
15 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
14.9 | BARDO |
14.9 | OTMUCHÓW |
14.9 | TERESPOL |
14.8 | TARNÓW |
14.4 | SIEMIANICE |
14.2 | KARŻNICZKA |
14.2 | KŁODZKO |
14.1 | JARCZEW |
13.9 | PRZELEWICE |
13.7 | MIRKÓW |
13.6 | ŚWIERZAWA |
13.4 | SŁUBICE |
13.1 | BONDARY |
12.9 | SOBOLICE |
12.9 | TRZEBIEŻ |
12.8 | JAROSŁAW |
12.8 | ŚWINOUJŚCIE |
12.6 | BRAŃSK |
12.6 | NAREW |
12.6 | KAMIENNA GÓRA |
12.1 | STASZÓW |
12 | BOGUSZÓW-GORCE |
11.6 | ZAKŁODZIE |
11.5 | MIEROSZÓW |
11.4 | CHEŁMSKO ŚLĄSKIE |
11.2 | WOLIN |
10.7 | SREBRNA GÓRA |
10.5 | JAROSŁAW |
10.4 | SZCZECIN |
10.2 | JÓZEFÓW |
10.2 | PRZEMYŚL |
10.1 | LISOWO |
10.1 | BIAŁOWIEŻA |
10 | RADZYŃ PODLASKI |
9.9 | WIERZCHOWO |
9.6 | TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI |
9.6 | GRYFINO |
9.5 | WIELKIE OCZY |
9.1 | NOWA SŁUPIA |
8.9 | NOWOSADY |
8.6 | JĘDRZEJÓWKA |
8.5 | RAKÓW |
8.4 | TOMASZÓW LUBELSKI |
8.1 | TARNÓW |
7.6 | NIELISZ |
6.9 | ŻAGAŃ |
6.1 | CICIBÓR |
6.1 | RZESZÓW-JASIONKA |
6 | WIELGOLAS |
5.8 | WŁODAWA |
5.5 | TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |
4.8 | BIERNA |
2.6 | SULIKÓW |
2.5 | LUTOWISKA |
1.8 | BEZEK |
1.2 | LIPNICA MUROWANA (LSOP) |
0.9 | KREMPNA |
0.3 | DZIWNÓW |
0.2 | BOGATYNIA |
Dodaj komentarz