Wysokie sumy opadowe w tym tygodniu
Wreszcie kończy się deszczowy okres w pogodzie. W ostatnich dniach wiele padało, co oddaje mapa poniżej. Trzeba na nią spojrzeć jednak orientacyjnie, bo sieć stacji telemetrtycznych nie jest wolna od awarii lub błędnych danych, które trudno na szybko wyeliminować.
Ranking stacji według sum opadowych od 16 lipca do 20 lipca (godz. 8:00)
341 | DOLINA PIĘCIU STAWÓW |
310.8 | HALA GĄSIENICOWA |
238.2 | USTROŃ-RÓWNICA-WIEŚ |
223 | GUBAŁÓWKA |
207.7 | ŁYSA POLANA |
204.8 | PÓŁRZECZKI |
199.8 | MIASTKO |
191.6 | HALA ORNAK |
186.9 | TURBACZ |
185.7 | KASPROWY WIERCH |
179.8 | WISŁA-MALINKA |
178.6 | SZCZYRK |
177.7 | KOŚCIELISKO-KIRY |
177.3 | ŁABOWA |
176 | BŁATNIA |
174.7 | MORSKIE OKO |
173.8 | NOWE BYSTRE |
167.3 | BOGDANÓWKA |
167.2 | KOŚCIELISKO-KIRY |
159.1 | PORONIN |
153.5 | ROZDZIELE |
152.2 | CZANTORIA |
152.2 | RÓŻKI-DĘBIE |
151.7 | POLANA CHOCHOŁOWSKA |
151 | BRENNA-LEŚNICA |
150.6 | STRACONKA |
149.3 | ROZTOKA |
141.8 | LIMANOWA |
140.9 | BUKOWINA TATRZAŃSKA |
139.1 | GRZMIĄCA |
138.9 | OCHOTNICA GÓRNA |
138.5 | NIEDZICA |
138.4 | MIZERNA |
137.8 | KOSZARAWA |
137.7 | OBIDOWA |
137.5 | PILSKO |
137 | POLANÓW |
137 | KOWANIEC |
136.4 | LUBOŃ WIELKI |
133.5 | ISTEBNA-KUBALONKA |
132 | WAPIENICA |
130.7 | ZAKOPANE |
129.7 | SĘPOLNO WIELKIE |
126 | LESKOWIEC |
125.5 | WISŁA |
125.5 | ISTEBNA-STECÓWKA |
124.1 | KROŚCIENKO |
121.7 | OSIELEC |
120.6 | JASIONÓW |
118 | KORBIELÓW |
116.2 | MAKÓW PODHALAŃSKI |
115.4 | ŚNIEŻKA |
114.9 | ZAWOJA |
114.7 | ŁAPANÓW |
114.1 | JODŁOWNIK |
113.4 | SZCZECINEK |
112.7 | DĘBNO |
112.6 | WĘGLÓWKA |
112.5 | BAŃSKA WYŻNA |
112.2 | GNOJNIK |
112 | MSZANA DOLNA |
111.9 | SIERCZA |
111.5 | KRZECZÓW |
111 | WITÓW |
110.4 | SYPNIEWO |
109.8 | PILICA |
109.1 | WALEWICE |
108.5 | ŁAZY |
108.4 | STUDZIONKI |
108.1 | DOBCZYCE |
106.2 | SKIERNIEWICE |
105.4 | STRÓŻA |
104.7 | SZAFLARY |
104.1 | SIERAKOWO |
104 | RABA WYŻNA |
103.7 | PIWNICZNA |
103.4 | ŻABNICA |
102.9 | STANOWISKA |
102.2 | PEWEL MAŁA |
102 | STRADOMKA |
101.3 | SZAFLARY |
100.1 | BRENNA |
99.9 | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE |
99.9 | MARKOWE SZCZAWINY |
98.5 | DOBRYSZYCE |
97.8 | BIAŁKA TATRZAŃSKA |
97 | ŚLEMIEŃ |
95.3 | CHEŁSTY |
94.3 | WADOWICE |
94.1 | JAWORZYNA KRYNICKA |
93.8 | ŁOPUSZNA |
93.3 | WĄSOSZ |
93.1 | SOPOTNIA WIELKA |
92.8 | RADZISZÓW |
92.3 | ŚLEMIEŃ |
92.2 | LUBIEŃ |
91.6 | INWAŁD |
90.8 | LACHOWICE KRALE |
90 | WADOWICE |
89.9 | PTASZKOWA |
89 | RATUŁÓW |
88.3 | HUTA |
88.2 | DARŁOWO |
86.9 | LGOTA GÓRNA |
86.2 | PIWOŃ |
85.8 | OSÓWKO |
85.8 | JANUSZEWICE |
85.2 | SOBLÓWKA |
85.1 | SIEPRAW |
84.9 | SPYTKOWICE GÓRNE |
84.2 | BIELSKO-BIAŁA |
83.6 | ISTEBNA-WIEŚ |
82.8 | SILNICZKA |
81.4 | RATUŁÓW |
81.4 | KRĘCIWILK |
80.5 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA |
80.5 | RYKOSZYN |
80.5 | RUSZKOWICE |
80.1 | PIWOŃ |
80.1 | BODZENTYN |
80 | CHOJNICE |
79.8 | LIBERTÓW |
78.4 | ŁAZY |
78.2 | BRODY IŁŻECKIE |
78.2 | RAJCZA |
78 | BARTNE |
77 | ZAWADA |
76.5 | JARNOŁTÓWEK |
76.4 | KAMESZNICA |
76.2 | ŁĄCKO |
75.9 | GŁODOWO |
75.8 | KRAKÓW-WOLA JUSTOWSKA |
75.8 | OSETNO |
74.9 | ŻUBRACZE |
74.8 | OLEWIN |
74.5 | ŁODYGOWICE |
73.6 | OPOCZNO |
72.2 | CZĘSTOCHOWA |
72.1 | LIPOWA |
72.1 | KRAKÓW-BALICE |
71.3 | GRYBÓW |
71.3 | ŻARKI |
71 | STARACHOWICE |
70.8 | PLUCICE |
70 | GŁUCHOŁAZY |
69.1 | KRYNICA |
69 | JASTROWIE |
68.6 | KONIECZNO |
67.5 | KOMAŃCZA |
67.3 | MILÓWKA |
67.3 | CHRZĄSTOWO |
66.8 | PAPROĆ |
66.4 | DYNÓW |
65.3 | JEŻYCZKI |
65 | MAZAŃCOWICE |
65 | PRZEDBÓRZ |
64.2 | RYCERKA GÓRNA |
64 | SOBLÓWKA |
63.4 | ZAPĘDOWO |
62.9 | GDYNIA |
62.6 | WŁOCHÓW |
62.3 | LALIKI |
62.2 | TYLICZ |
61.9 | CIESZYN |
61.6 | RAJCZA |
61.6 | WRONOWICE |
61.3 | JASTRZĘBIA |
61.2 | SZCZAWNE |
61.1 | RESKO-SMÓLSKO |
60.9 | WETLINA |
60.9 | SZCZERCÓW |
60.8 | RYCERKA GÓRNA |
60.5 | ŻYCHLIN |
60.1 | TEOFILÓW |
60.1 | NIEZABYSZEWO |
59.7 | JAROSTY |
59.4 | NOWY JASINIEC |
58.6 | KRZYŻ |
58.3 | BRYNICA |
58.2 | WITASZYCE |
57.8 | BIERUTÓW |
57.7 | CISNA |
57.7 | DWERNIK |
57.3 | ŁÓDŹ |
57.1 | GORLICE |
56.9 | PUŁAWY DOLNE |
56.8 | PILZNO |
56.5 | MACZKI |
56.1 | NOWY TARG-KOWANIEC |
56 | WRZEŚNIA |
56 | KIELCE-SUKÓW |
55.9 | OSJAKÓW |
55.7 | MIĘDZYGÓRZE |
55.6 | JABŁONKA |
55.5 | DRONIOWICE |
55.5 | LIDZBARK |
55.2 | DZIAŁOSZYN |
55 | KOSZARAWA |
54.9 | NOWY SĄCZ |
54.9 | ŚWIERKLANIEC |
54.9 | SŁUPSK |
54.6 | WYSOWA |
54.1 | CHWAŁKOWICE |
54 | KOSZALIN |
53.9 | BALIGRÓD-MCHAWA |
53.8 | SZCZYTNO |
53.8 | OLECKO |
53.7 | JAŚLISKA |
53 | SULEJÓW |
52.9 | JAWISZOWICE |
52.9 | GŁUBCZYCE |
52.8 | LESZNO |
52.6 | KULIGI |
52.3 | TUREK |
52.2 | WIELICHOWO |
52 | MŁAWA |
51.9 | WISŁOCZEK |
51.8 | TYCHY |
51.4 | RADOSZEWICE |
51.3 | SAKOWCZYK |
51.3 | BARTKÓW |
51.3 | USTKA |
50.9 | KALNICA |
50.9 | KOŁO |
50.9 | LĄDEK-ZDRÓJ |
49.4 | ŚWIĘTY KRZYŻ |
49.3 | ŁABĘDY |
49.1 | TRZEBNICA |
49.1 | TULISZKÓW |
48.9 | RUDZICA |
48.5 | WISŁOK WIELKI |
48.2 | PUŁAWY |
48 | MUSZYNA |
48 | RÓŻANYSTOK |
48 | PODDĘBICE |
47.7 | ROZTOKI GÓRNE |
47.4 | MIECHÓW |
47.4 | CZARNA WODA |
47.4 | KAMIENICA |
46.8 | KŁODAWA |
46.8 | HEL |
46.4 | PSZCZYNA |
46.2 | OSTROŁĘKA |
45.6 | MIELEC |
45.6 | RADZIŁÓW |
45.3 | POŁONINA WETLIŃSKA |
44.5 | NOSÓW |
44.5 | GDAŃSK-RĘBIECHOWO |
44.4 | MILICZ |
44.4 | MOŃKI |
44.3 | KATOWICE |
44.2 | ŻABIN |
44.1 | DĄBRÓWKA STARA |
44 | OPOLE |
43.9 | LESZCZOWATE |
43.5 | ZAMOŚĆ |
43.4 | NAMYSŁÓW |
43.3 | WITNO |
43.2 | BIECZ-GRUDNA |
43 | SŁUPCA |
42.9 | POLANA |
42.8 | RYBOTYCZE |
42.8 | SOLINA-JAWOR |
42.8 | TELEŚNICA OSZWAROWA |
42.7 | ŁABĘDZIE |
42.7 | GŁOGÓW |
42.7 | JANOWIEC WIELKOPOLSKI |
42.5 | PIŁA |
42.4 | RADZIEMICE |
42.4 | NOWA PASŁĘKA |
42.2 | DRAWNO |
42 | DUKLA |
41.8 | TRZEMEŚNIA |
41.8 | NOWA WIEŚ PODGÓRNA |
41.4 | TYKOCIN |
41.3 | JAKUSZYCE |
41.3 | KRUPSKI MŁYN |
41.3 | ZBIERSK |
41.3 | BURZYN |
41.2 | KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO |
40.8 | RADZIECHOWY |
40.6 | TERKA |
40.1 | MARIANOWO II |
40 | KOŚCIERZYNA |
40 | FASTY |
40 | OLSZTYN |
39.9 | STUPOSIANY |
39.8 | BANIE MAZURSKIE |
39.5 | SUWAŁKI |
39.3 | ŁAZISKA |
39.2 | SIERADZ-DZIGORZEW |
39.1 | ZŁOCZEW |
39 | WYŻNIAŃSKI WIERCH |
38.6 | JAROCIN |
38.5 | BIELINY PODUCHOWNE |
38.4 | SUCHEDNIÓW |
38.2 | ŁASK |
38.2 | NOWOSIÓŁKI |
38.1 | WARSZOWICE |
38.1 | PASŁĘK |
38.1 | BARTOSZYCE |
37.9 | KARPACZ |
37.8 | FRAMPOL |
37.6 | RYBIENKO |
37.6 | LISKÓW |
37.5 | WEJHEROWO |
37.3 | CISÓW |
37.3 | DOBRYLAS |
37.2 | BARANÓWEK |
37.1 | BORZĘCIN |
37 | RYCZYWÓŁ |
36.6 | STARE OLESNO |
36.6 | ROZOGI |
36.4 | JEMIOŁOWO |
36 | JASŁO |
35.9 | BIRCZA |
35.8 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI |
35.6 | SANOK-TREPCZA |
35.6 | GRYFÓW ŚLĄSKI |
35.6 | ZAWADY |
35.5 | DĘBOWO |
35.3 | OSTRZYCE-BRODNICA GÓRNA |
35 | BORKOWO |
34.9 | TOLKMICKO |
34.8 | BORNITY |
34.7 | ŚLIWICE |
34.7 | DOBROCIN |
34.4 | IWONICZ-ZDRÓJ |
34.3 | DRAHLE |
33.9 | GRUDZIĄDZ |
33.8 | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ |
33.8 | STAROGARD GDAŃSKI |
33.8 | KMIECIN |
33.7 | PTAKI |
33.6 | ZBOISKA |
33.5 | DZIEWIĘTLICE |
33.5 | MAJDAN KRÓLEWSKI |
33.3 | TYSZKI-WĄDOŁOWO |
33.2 | JANÓW |
33.2 | GOŁDAP |
33.1 | KREMPNA |
32.9 | OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE |
32.9 | WILCZA WOLA |
32.8 | WIELUŃ |
32.7 | BIAŁOBRZEGI |
32.7 | KLISZÓW |
32.6 | NOWOTANIEC |
32.5 | TONKIELE |
32.1 | KĘDZIERZYN-KOŹLE |
32 | PACZYN |
31.7 | TUCHÓW |
31.6 | ROZEWIE |
31.6 | MYSZYNIEC |
31.4 | BRZEGI DOLNE |
31.2 | KOLBUSZOWA |
31.1 | SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI |
30.9 | IGOŁOMIA |
30.7 | RĘBISZÓW |
30.7 | BYDGOSZCZ |
30.5 | ORZECHÓWKA |
30.5 | SZKLARSKA PORĘBA |
30.4 | LEGIONOWO |
30.4 | OSOWIEC |
30.2 | POLKOWICE DOLNE |
30.1 | LIDZBARK WARMIŃSKI |
30 | JAWOR |
30 | ZARUZIE |
29.9 | CIECHANOWICE |
29.8 | STARA KAMIENICA |
29.8 | MIĘDZYLESIE |
29.8 | DOBROGOSZCZ |
29.7 | ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE |
29.7 | CZARNOWO |
29.65 | KOZIENICE |
29.6 | ROGITY |
29.6 | POZNAŃ |
29.4 | BOROWICE |
29.3 | DZIERŻONIÓW |
29.2 | KACZORÓW |
29.2 | JASTRZYGOWICE |
28.8 | JÓZEFÓW |
28.8 | WROCŁAW |
28.7 | PRABUTY |
28.7 | BIAŁYSTOK |
28.5 | ŻARNOWA |
28.3 | WARSZAWA |
28.2 | PRZESIEKA |
28.1 | PUŁTUSK |
28 | FUTORY |
28 | SIEDLCE |
27.7 | LESKO |
27.6 | CIESZANÓW |
27.5 | SIELEC |
27.5 | ZIELENIEC |
27.5 | JABŁONOWO-WYPYCHY |
27.4 | KOWARY |
27 | BORÓW |
26.9 | WOŁOSATE |
26.9 | LUBOMIERZ |
26.9 | FROMBORK |
26.8 | JAŁÓWKA |
26.7 | WALIM |
26.6 | TARNAWA NIŻNA |
26.6 | SUPRAŚL |
26.5 | KASZUNY |
26.5 | RADZYŃ |
26.1 | TORUŃ |
26.1 | LUBACHÓW |
25.9 | BIEBRZA |
25.8 | JEDLINA-ZDRÓJ |
25.6 | RADOMYŚL WIELKI |
25.6 | LEGNICA |
25.5 | WYSOKIE |
25.5 | SADKÓW |
25.1 | SZCZAWNO-ZDRÓJ |
25.1 | BARWINEK |
25 | PŁOCK |
24.7 | WYSZOWADKA |
24.6 | ZAKŁODZIE |
24.5 | POBIEDNA |
24.4 | KALISZ |
24.4 | TARNOGRÓD |
24.2 | WĘGORZEWO |
24.1 | NOWY ŻMIGRÓD |
24.1 | ZIELONA GÓRA |
24 | PODGÓRZYN |
23.8 | JASTRZĘBSKA WOLA |
23.8 | KROSNO |
23.7 | KĘTRZYN |
23.6 | NIELISZ |
23.6 | KRASZEWICE |
23.4 | RYBNIK-STODOŁY |
23.4 | ANNOPOL |
23 | PAPROTKI |
22.7 | BORUSOWA |
22.7 | LĘBORK |
22.5 | BRODZIAKI |
22.5 | PAKOŚĆ |
22.5 | GDAŃSK-PORT PÓŁNOCNY |
22.3 | MIRSK |
22.2 | OBORNIKI ŚLĄSKIE |
21.9 | PRZELEWICE |
21.8 | PSZENNO |
21.6 | MIRKÓW |
21.3 | SUKOWICE |
21.3 | DREZDENKO |
21.1 | KAŃCZUGA |
21.1 | RACIBÓRZ |
20.4 | LUBLIN-RADAWIEC |
20.2 | DŁUGOPOLE-ZDRÓJ |
20.2 | PIERZCHAŁY |
20 | LUBOMIN |
19.9 | RADOSTOWO |
19.9 | JELENIA GÓRA |
19.9 | STRZYŻÓW |
19.8 | ZAMOSZE |
19.7 | PILCHOWICE |
19.7 | MIKOŁAJKI |
19.6 | SŁOSZÓW |
19.5 | SIEMIANICE |
19.4 | BOLKÓW |
19.3 | ŚWIERZAWA |
19.3 | NOWA SŁUPIA |
18.8 | TWARDOCICE |
18.5 | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
18.5 | ELBLĄG-MILEJEWO |
18.4 | OSTROSZOWICE |
18.4 | OTMUCHÓW |
18.3 | TARNÓW |
18.2 | ŁEBA |
18.2 | DĄBROWA TARNOWSKA |
18.2 | NAREWKA |
18.2 | ELBLĄG |
18.1 | BUKÓWKA |
18 | GORĘCZYNO |
17.9 | CHORZELÓW |
17.6 | JAROSŁAW |
17.2 | KUDOWA-ZDRÓJ |
17.1 | ŚWIERZAWA |
17.1 | SANDOMIERZ |
16.8 | BARDO |
16.8 | SZALEJÓW GÓRNY |
16.4 | GDAŃSK-ŚWIBNO |
16.3 | KLIMONTÓW |
15.8 | POLANICA-ZDRÓJ |
15.4 | CHRABOŁY |
15 | WIELKIE OCZY |
14.9 | JAROSŁAW |
14.9 | TERESPOL |
14.6 | TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI |
14.6 | SŁUBICE |
14.4 | KŁODZKO |
14.3 | JARCZEW |
14.2 | KARŻNICZKA |
14 | KAMIENNA GÓRA |
13.3 | PRZEMYŚL |
13.2 | SOBOLICE |
13.2 | BOGUSZÓW-GORCE |
13.1 | BONDARY |
13 | TRZEBIEŻ |
12.8 | MIEROSZÓW |
12.8 | STASZÓW |
12.8 | NAREW |
12.8 | ŚWINOUJŚCIE |
12.8 | SZCZECIN |
12.6 | BRAŃSK |
11.8 | SREBRNA GÓRA |
11.8 | WOLIN |
11.6 | CHEŁMSKO ŚLĄSKIE |
11.6 | GRYFINO |
11 | TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |
10.8 | ŻAGAŃ |
10.5 | LISOWO |
10.5 | TOMASZÓW LUBELSKI |
10.1 | BIAŁOWIEŻA |
10 | RADZYŃ PODLASKI |
9.9 | WIERZCHOWO |
9.4 | RAKÓW |
9.2 | JĘDRZEJÓWKA |
9.2 | NOWOSADY |
9 | TARNÓW |
7.6 | KIEŁCZYGŁÓW |
7.4 | RZESZÓW-JASIONKA |
6.5 | WŁODAWA |
6.2 | WIELGOLAS |
6.1 | CICIBÓR |
4.8 | BIERNA |
4.1 | BIERUŃ STARY |
3.9 | LUTOWISKA |
2.6 | SULIKÓW |
1.9 | BEZEK |
1.5 | LIPNICA MUROWANA (LSOP) |
1.1 | KREMPNA |
0.3 | DZIWNÓW |
0.2 | BOGATYNIA |
0.2 | SZAMOTUŁY-BABORÓWKO |
Dodaj komentarz