Ostatniej doby na południu lokalnie mocno padało
Wczorajsze opady deszczu na południwoym wschodzie przyjęły dość intensywny, ciągły charakter. Lokalnie sumy opadowe przekroczyły 50 mm, a więc znaczną część normy dla całego miesiąca. Obecnie nadal pada na wschodzie Lubelszczyzny i na Podkarpaciu, ale opady będą się stopniowo odsuwać na wschód. Jednocześnie na zachodzie w wielu miejscach przechodzi od północnego zachodu przelotny deszcz.
Ranking stacji sieci telemetrycznej IMGW z najwyższymi dobowymi sumami opadowymi do 15 sierpnia 2018 godz. 8:00 [mm]
LIMANOWA | 55.2 |
NOWE BYSTRE | 54.9 |
GUBALOWKA | 51.8 |
MORSKIE OKO | 45.6 |
RATULOW | 43.2 |
PORONIN | 39.4 |
CHORZELOW | 39.2 |
BARWINEK | 37.4 |
LACKO | 35.6 |
KRYNICA | 35.1 |
LOPUSZNA | 33.4 |
HALA GASIENICOWA | 32.6 |
BUKOWINA TATRZANSKA | 31.4 |
SWIETY KRZYZ | 28.9 |
ZAKOPANE | 28.5 |
DOLINA PIECIU STAWOW | 28 |
JASTRZEBIA | 27.5 |
MIZERNA | 27.2 |
TYLICZ | 26 |
STUDZIONKI | 25.3 |
NIEDZICA | 25.1 |
KROSCIENKO | 24.9 |
OBIDOWA | 21.8 |
MAKOW PODHALANSKI | 21.5 |
ZAWADA | 21 |
JAWORZYNA KRYNICKA | 20.1 |
MUSZYNA | 20.1 |
BIECZ-GRUDNA | 19.9 |
POLANA CHOCHOLOWSKA | 19.1 |
ROZEWIE | 19.1 |
LAZY | 19 |
KASPROWY WIERCH | 18.9 |
PTASZKOWA | 18.9 |
NOWY SACZ | 18.8 |
MARKOWE SZCZAWINY | 17.9 |
WYSOWA | 17.7 |
ROZANYSTOK | 17.3 |
DEBNO | 16.9 |
ZUBRACZE | 16.3 |
WETLINA | 16.2 |
BARTNE | 15.8 |
IWONICZ-ZDROJ | 15.6 |
TURBACZ | 15.3 |
ROZDZIELE | 15.1 |
KLISZOW | 14.7 |
BIRCZA | 13.1 |
OSTROLEKA | 13.1 |
DUKLA | 12.3 |
DRONIOWICE | 12.2 |
MSZANA DOLNA | 12.1 |
SANOK-TREPCZA | 11.8 |
LAZISKA | 11.7 |
DOBCZYCE | 11.2 |
KOMANCZA | 10.9 |
ZAMOSĆ | 10.5 |
KRAKOW-WOLA JUSTOWSKA | 10.3 |
KROSNO | 10.3 |
TARNOGROD | 10.3 |
https://meteoprognoza.pl/2018/08/15/ostatniej-doby-na-poludniu-lokalnie-mocno-padalo/Sytuacja obecnaWczorajsze opady deszczu na południwoym wschodzie przyjęły dość intensywny, ciągły charakter. Lokalnie sumy opadowe przekroczyły 50 mm, a więc znaczną część normy dla całego miesiąca. Obecnie nadal pada na wschodzie Lubelszczyzny i na Podkarpaciu, ale opady będą się stopniowo odsuwać na wschód. Jednocześnie na zachodzie w wielu miejscach przechodzi...mark mark014@gazeta.plAdministratorMETEOprognoza
Dodaj komentarz