Historycznie ciepły czerwiec 2019
Przeżyliśmy najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów na ziemiach polskich. Padały rekordy temperatury maksymalnej, średniej i minimalnej na wielu stacjach.
Już w czerwcu średnie temperatury dobowe przypominały te lipcowe. Przekroczyły w większości kraju 20 stopni, a najcieplejszą stacją synoptyczną był Poznań. Najwyższe temperatury padały na zachodzie. W ostatni dzień czerwca w Krzyżu Wielkopolskim padło 38,1°C. W Radzyniu pod Lesznem było podobnie, a może jeszcze bardziej upalnie (dane klimatyczne poznamy za parę miesięcy).
Każdy dzień minionego miesiąca charakteryzowała dodatnia anomalia. O prawie 5,5 stopnia przekraczała ona wielolecie 1981-2010. Najmocniej od normy odbiegała temperatura na Ziemii Lubuskiej i w Wielkopolsce.
Ranking listy stacji ogimet.com według średniej temperatury dobowej [°C]
23.2 | Poznan |
22.9 | Warszawa-Okecie |
22.7 | Zielona Gora |
22.7 | Wroclaw Ii |
22.7 | Slubice |
22.6 | Kalisz |
22.5 | Tarnow |
22.4 | Powidz |
22.4 | Opole |
22.3 | Leczyca |
22.3 | Czestochowa |
22.3 | Krakow |
22.3 | Wielun |
22.3 | Radom |
22.2 | Tomaszow |
22.2 | Lask |
22.2 | Inowroclaw |
22.2 | Gorzow Wlkp |
22.2 | Kolo |
22.1 | Krzesiny |
22.1 | Leszno-Strzyzewice |
22.1 | Lodz |
22.1 | Torun |
22.1 | Pila |
22.0 | Katowice |
21.9 | Ostroleka |
21.9 | Sandomierz |
21.9 | Deblin / Irena |
21.8 | Raciborz |
21.8 | Terespol |
21.8 | Kozienice |
21.8 | Sulejow |
21.7 | Wlodawa |
21.6 | Legnica Bartoszow |
21.5 | Kielce |
21.5 | Mlawa |
21.5 | Nowy Sacz |
21.5 | Rzeszow-Jasionka |
21.4 | Szczecin |
21.4 | Plock |
21.4 | Siedlce |
21.4 | Mazowiecki |
21.3 | Bielsko-Biala |
21.2 | Lublin Radawiec |
21.0 | Przemysl |
21.0 | Krosno |
20.8 | Olsztyn |
20.8 | Zamosc |
20.8 | Bialystok |
20.7 | Mikolajki |
20.4 | Mirowslawiec |
20.4 | Chojnice |
20.4 | Ketrzyn |
20.3 | Suwalki |
20.2 | Lebork |
20.1 | Resko |
20.1 | Jelenia Gora |
20.1 | Koszalin |
20.1 | Swinoujscie |
20.1 | Gdanski |
20.0 | Swidwin |
19.8 | Szczecinek |
19.8 | Lesko |
19.6 | Gdansk-Swibno |
19.6 | Klodzko |
19.5 | Elblag-Milejewo |
19.4 | Oksywie |
19.3 | Leba |
19.3 | Military Arifield… |
19.2 | Ustka |
19.1 | Hel |
18.9 | Kolobrzeg |
18.8 | Darlowek |
18.0 | Zakopane |
17.0 | Petrobaltic Beta |
12.4 | Sniezka |
10.9 | Kasprowy Wierch |
Dodaj komentarz