Wyjątkowo ciepła grudniowa noc
Na początek ciekawostka – 12 grudnia Słońce zachodzi najwcześniej w roku, w Warszawie o 15:23 (13 s), w Suwałkach o 15:05, a w Jeleniej Górze o 15:51. Przy czym nie jest to nadal najkrótszy dzień. Niemniej pomimo najdłuższych nocy silna adwekcja ciepłych mas powietrza z południa potrafi sama, bez działania słońca, doprowadzić do wzrostów sięgających prawie 15 stopni.
Stąd ciekawe porównanie – mapa temperatury maksymalnej wczoraj do godz. 19:00 i obok dla porównania mapa najwyższych temperatur godzinowych mierzonych od 19:00 wczoraj do 7:00 dzisiejszego ranka.
Oczywiście takie temperatury nie są typowe dla grudnia i długo nie potrwają. Z zachodu już nadciąga ochłodzenie. O północy front chłodny znajdował się na zachodnich granicach kraju, o 7:00 był już nad Wielkopolską i zaznaczył się w nocy opadami deszczu, które jednak zanikły. Za nim nadciąga zimne powietrze polarno-morskie.
W Tatrach w trakcie nocnej wichury porywy sięgały 43 m/s (157 km/h) – Kasprowy Wierch.
Najcieplejsze stacje minionej nocy
CIESZYN | 14.3*C |
KRAKÓW-BALICE | 14.2 |
BRENNA | 14.2 |
LIBERTÓW | 14.2 |
JODŁOWNIK | 14.2 |
MAKÓW PODHALAŃSKI | 14.1 |
BIERUŃ STARY | 14 |
IGOŁOMIA | 13.9 |
MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | 13.8 |
PSZCZYNA | 13.8 |
SIERCZA | 13.8 |
INWAŁD | 13.8 |
DOBCZYCE | 13.7 |
KRAKÓW-WOLA JUSTOWSKA | 13.6 |
KATOWICE | 13.3 |
OTMUCHÓW | 13.2 |
OPOLE | 13.2 |
MSZANA DOLNA | 13.2 |
KĘDZIERZYN-KOŹLE | 13.2 |
WROCŁAW | 13.1 |
RACIBÓRZ | 13.1 |
BIELSKO-BIAŁA | 13.1 |
RADZIECHOWY | 13.1 |
Najsilniejsze porywy w sieci telemetrycznej IMGW
KASPROWY WIERCH | 43 m/s | 154.8 km/h | |||
HALA GĄSIENICOWA | 40.8 | 146.9 | |||
BIELSKO-BIAŁA | 37.1 | 133.6 | |||
MORSKIE OKO | 36.3 | 130.7 | |||
DOLINA PIĘCIU STAWÓW | 35.6 | 128.2 | |||
NOWA PASŁĘKA |
33.9 | 122.0 | |||
OBIDOWA | 31.6 | 113.8 | |||
INWAŁD | 30.9 | 111.2 | |||
DUKLA | 30.4 | 109.4 | |||
KRYNICA | 29.2 | 105.1 | |||
JODŁOWNIK | 28.6 | 103.0 | |||
MSZANA DOLNA | 28.2 | 101.5 |

Dodaj komentarz