Na południu Polski wiatr przekraczał 100 km/h
Zgodnie z ostrzeżeniami w nocy nad południową Polska przeszła wichura, która pozbawiła prądu prawie 160 tysięcy odbiorców. Ponad 800 razy strażacy wyjeżdżali do interwencji, w tym do powalonych drzew i gałęzi. W Bielsku-Białej zanotowano poryw sięgający 115 km/h. W wyższych partiach gór wiało jeszcze mocniej.
Najsilniejsze porywy w sieci telemetrycznej IMGW [km/h]
POŁONINA WETLIŃSKA | 138.24 |
KASPROWY WIERCH | 128.88 |
BIELSKO-BIAŁA | 115.2 |
ŚNIEŻKA | 104.4 |
KLISZÓW | 103.68 |
NOWY SĄCZ | 100.8 |
HALA GĄSIENICOWA | 99.72 |
STUPOSIANY | 95.4 |
DOLINA PIĘCIU STAWÓW | 95.04 |
WŁODAWA | 94.68 |
WYŻNIAŃSKI WIERCH | 94.32 |
BEZEK | 93.6 |
LESKOWIEC | 92.88 |
ZAMOŚĆ | 92.16 |
LESKO | 91.08 |
RZESZÓW-JASIONKA | 90 |
PTASZKOWA | 86.76 |
SULEJÓW | 86.76 |
STUDZIONKI | 86.04 |
KIELCE-SUKÓW | 85.68 |
WYSOKIE | 85.68 |
SANOK-TREPCZA | 85.32 |
USTKA | 84.96 |
LUBLIN-RADAWIEC | 84.96 |
CIESZANÓW | 84.96 |
PILSKO | 84.6 |
ROZDZIELE | 84.6 |
DZIWNÓW | 84.24 |
RACIBÓRZ | 83.88 |
BIECZ-GRUDNA | 83.52 |
JAWORZYNA KRYNICKA | 83.16 |
SIELEC | 82.8 |
INWAŁD | 82.44 |
KATOWICE | 81.72 |
JODŁOWNIK | 81 |
ZAKOPANE | 81 |
LUBOŃ WIELKI | 81 |
BODZENTYN | 81 |
CHORZELÓW | 80.64 |
TARNOGRÓD | 80.28 |
KROSNO | 79.92 |
RADZIECHOWY | 79.2 |
ŁOPUSZNA | 78.84 |
DRONIOWICE | 78.84 |
KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO | 78.48 |
LALIKI | 78.12 |
TARNÓW | 77.76 |
PRZEMYŚL | 77.4 |
PIWNICZNA | 77.4 |
GŁUBCZYCE | 77.04 |
BORUSOWA | 76.32 |
JAROCIN | 76.32 |
KĘDZIERZYN-KOŹLE | 76.32 |
DYNÓW | 75.96 |
SANDOMIERZ | 75.6 |
MORSKIE OKO | 75.6 |
LIMANOWA | 75.24 |
NIELISZ | 75.24 |
KRYNICA | 75.24 |
ŚWIERKLANIEC | 74.88 |
LACHOWICE KRALE | 74.88 |
PSZENNO | 74.16 |
BRENNA | 73.8 |
KOZIENICE | 73.8 |
OLEWIN | 73.44 |
OBIDOWA | 73.08 |
IGOŁOMIA | 73.08 |
DOBROGOSZCZ | 72.72 |
JARCZEW | 72.36 |
CZĘSTOCHOWA | 71.64 |
WIELKIE OCZY | 70.92 |
BUKOWINA TATRZAŃSKA | 70.56 |
KOLBUSZOWA | 70.56 |
ISTEBNA-KUBALONKA | 70.2 |
MSZANA DOLNA | 70.2 |
GUBAŁÓWKA | 70.2 |
RESKO-SMÓLSKO | 69.84 |
MIZERNA | 69.48 |
BARTNE | 69.48 |
PAPROTKI | 69.12 |
KŁODZKO | 69.12 |
SŁOSZÓW | 68.76 |
MIECHÓW | 68.76 |
ZAWADA | 68.76 |
KRZECZÓW | 68.4 |
RAKÓW | 68.4 |
NAMYSŁÓW | 68.04 |
STASZÓW | 67.68 |
LIBERTÓW | 67.32 |
ŁAZY | 67.32 |
ŚWINOUJŚCIE | 67.32 |
JASTRZĘBIA | 66.96 |
IWONICZ-ZDRÓJ | 66.6 |
PORONIN | 66.24 |
SIERCZA | 66.24 |
BIRCZA | 65.88 |
POLANA | 65.88 |
SZCZAWNO-ZDRÓJ | 65.52 |
KALISZ | 65.52 |
SUKOWICE | 64.8 |
DARŁOWO | 64.8 |
WIELUŃ | 64.44 |
FROMBORK | 64.44 |
PSZCZYNA | 64.44 |
KORBIELÓW | 64.08 |
WARSZAWA | 64.08 |
SZKLARSKA PORĘBA | 64.08 |
RADOSZEWICE | 64.08 |
ZAWOJA | 63.72 |
WETLINA | 63.72 |
GŁUCHOŁAZY | 63.36 |
DĘBNO | 63.36 |
TERESPOL | 63.36 |
WROCŁAW | 62.64 |
BOGATYNIA | 62.64 |
ŁAZISKA | 62.28 |
JAKUSZYCE | 62.28 |
PUŁAWY | 62.28 |
SOLINA-JAWOR | 61.92 |
BIERUŃ STARY | 61.92 |
ŁÓDŹ | 61.56 |
JELENIA GÓRA | 61.2 |
SIEDLCE | 61.2 |
DOBCZYCE | 60.48 |
DOBRYSZYCE | 60.48 |
OPOLE | 60.12 |
POLKOWICE DOLNE | 60.12 |
GNIEZNO | 60.12 |
OTMUCHÓW | 59.76 |
MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | 59.76 |
BARWINEK | 59.76 |
KARPACZ | 59.4 |
DĄBRÓWKA STARA | 59.4 |
SIERADZ-DZIGORZEW | 59.4 |
SKIERNIEWICE | 59.04 |
LĄDEK-ZDRÓJ | 59.04 |
WYSOWA | 58.32 |
WOŁOSATE | 58.32 |
GRUDZIĄDZ | 57.96 |
KOMAŃCZA | 57.96 |
KROŚCIENKO | 57.6 |
LESZCZOWATE | 57.6 |
SZCZYRK | 57.24 |
LEGNICA | 56.88 |
PŁOCK | 56.88 |
DŁUGOPOLE-ZDRÓJ | 56.88 |
NOWE BYSTRE | 56.52 |
KRAKÓW-WOLA JUSTOWSKA | 56.52 |
TARNÓW | 56.52 |
STARE OLESNO | 56.52 |
SUWAŁKI | 56.16 |
WITASZYCE | 56.16 |
TERKA | 55.8 |
TURBACZ | 55.44 |
KOSZALIN | 55.44 |
OSTROŁĘKA | 54.36 |
POZNAŃ | 54 |
LESZNO | 54 |
MUSZYNA | 53.28 |
SŁUPCA | 53.28 |
ROZEWIE | 52.92 |
RATUŁÓW | 52.92 |
CHRZĄSTOWO | 52.56 |
CICIBÓR | 52.56 |
BIAŁOWIEŻA | 52.2 |
KOŁO | 52.2 |
RADZYŃ | 51.12 |
KOŁUDA WIELKA | 50.76 |
SŁUBICE | 50.04 |
ŻUBRACZE | 50.04 |
CHWAŁKOWICE | 49.68 |
CHOJNICE | 49.32 |
TRZEBIEŻ | 49.32 |
SZCZECIN | 48.24 |
NIEDZICA | 47.16 |
WIELICHOWO | 46.8 |
SZAMOTUŁY-BABORÓWKO | 46.8 |
MŁAWA | 46.44 |
HEL | 46.44 |
ŁEBA | 46.44 |
LĘBORK | 46.08 |
MIASTKO | 46.08 |
ZIELONA GÓRA | 46.08 |
KÓRNIK | 46.08 |
STAROGARD GDAŃSKI | 45.72 |
PAPROĆ | 45.72 |
GDAŃSK-PORT PÓŁNOCNY | 45.72 |
JABŁONOWO-WYPYCHY | 45 |
TOMASZÓW LUBELSKI | 45 |
BONDARY | 44.64 |
TARNAWA NIŻNA | 44.64 |
KĘTRZYN | 44.28 |
ROZTOKI GÓRNE | 44.28 |
KARŻNICZKA | 44.28 |
LEGIONOWO | 44.28 |
ELBLĄG-MILEJEWO | 43.92 |
MIKOŁAJKI | 43.92 |
GŁODOWO | 43.92 |
GOŁDAP | 43.56 |
LUBINICKO-ŚWIEBODZIN | 43.56 |
GDAŃSK-ŚWIBNO | 43.2 |
MARKOWE SZCZAWINY | 42.48 |
GORZÓW WIELKOPOLSKI | 42.48 |
OLECKO | 42.48 |
BYDGOSZCZ | 42.12 |
GDYNIA | 42.12 |
ELBLĄG | 42.12 |
PUŁTUSK | 41.76 |
WIERZCHOWO | 41.76 |
TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI | 41.4 |
KMIECIN | 41.4 |
KRZYŻ | 41.4 |
WISŁA | 40.68 |
SUPRAŚL | 40.68 |
ŚLIWICE | 40.32 |
BIEBRZA | 39.96 |
RÓŻANYSTOK | 39.6 |
PIŁA | 38.88 |
TORUŃ | 38.88 |
TYLICZ | 38.88 |
TRZCIŃSKO-ZDRÓJ | 38.88 |
BIAŁYSTOK | 38.16 |
ŚWIĘTAJNO | 37.8 |
KOŚCIERZYNA | 37.44 |
DOBROCIN | 36.72 |
RADOSTOWO | 36.72 |
POLANA CHOCHOŁOWSKA | 36 |
MARIANOWO II | 36 |
OLSZTYN | 35.64 |
PRABUTY | 34.92 |
OSTRZYCE-BRODNICA GÓRNA | 34.92 |
CIESZYN | 31.32 |
LIDZBARK | 29.16 |
MYSZYNIEC | 28.8 |
ŁĄCKO | 22.32 |
MAKÓW PODHALAŃSKI | 20.52 |
LIDZBARK WARMIŃSKI | 12.96 |
Dodaj komentarz